terça-feira, 8 de agosto de 2017

Equipas Algarvias Nos nacionais de Futebol Jovem


    1ª FASE    
  Campeonato Nacional de Juniores - 1ª Divisão 2017 / 2018
  Classificação da 1ª Fase - Zona Sul
                    JORNADA 1 19-Ago  
  Clube Jog Vit Emp Der G_Mar G_sof Pontos   Alcanenense - Sporting -
1 Académica 0 0 0 0 0 0 0   Sacavenense - Académica -
2 Alcanenense 0 0 0 0 0 0 0   Belenenses - Benfica -
3 Belenenses 0 0 0 0 0 0 0   Real - Estoril -
4 Benfica 0 0 0 0 0 0 0   C. Piedade - Setúbal -
5 C. Piedade 0 0 0 0 0 0 0   Naval - U. Leiria -
6 Estoril 0 0 0 0 0 0 0          
7 Naval 0 0 0 0 0 0 0   JORNADA 2 26-Ago  
8 Real 0 0 0 0 0 0 0   Sporting - Naval -
9 Sacavenense 0 0 0 0 0 0 0   Académica - Alcanenense -
10 Setúbal 0 0 0 0 0 0 0   Benfica - Sacavenense -
11 Sporting 0 0 0 0 0 0 0   Estoril - Belenenses -
12 U. Leiria 0 0 0 0 0 0 0   Setúbal - Real -
  1º ao 4º passam à 2ª Fase   U. Leiria - C. Piedade -
  5º ao 12º Disputam fase de manutenção          
  Campeonato Nacional de Juvenis 2017 / 2018
  Classificação da 1ª Fase - Série E
                    JORNADA 1 20-Ago  
  Clube Jog Vit Emp Der G_Mar G_sof Pontos   Setúbal - Benfica -
1 Amora 0 0 0 0 0 0 0   Estoril - Cuba -
2 Barreirense 0 0 0 0 0 0 0   Canaviais - Barreirense -
3 Belenenses 0 0 0 0 0 0 0   Oeiras - Olhanense -
4 Benfica 0 0 0 0 0 0 0   Real - C. Piedade -
5 C. Piedade 0 0 0 0 0 0 0   Amora - Belenenses -
6 Canaviais 0 0 0 0 0 0 0          
7 Cuba 0 0 0 0 0 0 0   JORNADA 2 26-Ago  
8 Estoril 0 0 0 0 0 0 0   Benfica - Amora -
9 Oeiras 0 0 0 0 0 0 0   Cuba - Setúbal -
10 Olhanense 0 0 0 0 0 0 0   Barreirense - Estoril -
11 Real 0 0 0 0 0 0 0   Olhanense - Canaviais -
12 Setúbal 0 0 0 0 0 0 0   C. Piedade - Oeiras -
  1º ao 4º passam à 2ª Fase   Belenenses - Real -
  5º ao 12º Disputam fase de manutenção          
  Campeonato Nacional de Juniores - 2ª Divisão 2017 / 2018
  Classificação da 1ª Fase - Série E
                    JORNADA 1 26-Ago  
  Clube Jog Vit Emp Der G_Mar G_sof Pontos   Pinhalnovo - Milfontes -
1 Amora 0 0 0 0 0 0 0   Linda Velha - Casa Pia -
2 Casa Pia 0 0 0 0 0 0 0   Amora - Portimonense -
3 Farense 0 0 0 0 0 0 0   Olhanense - Farense -
4 Linda Velha 0 0 0 0 0 0 0   Lus. Évora - Oeiras -
5 Lus. Évora 0 0 0 0 0 0 0          
6 Mil Fontes 0 0 0 0 0 0 0   JORNADA 2 09-Set  
7 Oeiras 0 0 0 0 0 0 0   Milfontes - Lus. Évora -
8 Olhanense 0 0 0 0 0 0 0   Casa Pia - Pinhalnovo -
9 Pinhalnovo 0 0 0 0 0 0 0   Portimonense - Linda Velha -
10 Portimonense 0 0 0 0 0 0 0   Farense - Amora -
  1º e 2º; passam à 2ª Fase   Oeiras - Olhanense -
  3º ao 10º Disputam fase de manutenção          
  Campeonato Nacional de Iniciados 2017/ 2018
  Classificação da 1ª Fase - Série F
                    JORNADA 1 27-Ago  
  Clube Jog Vit Emp Der G_Mar G_sof Pontos   Barreirense - Portimonense -
1 Barreirense 0 0 0 0 0 0 0   Silves - Lus. Évora -
2 Beja 0 0 0 0 0 0 0   Beja - Farense -
3 Campinense 0 0 0 0 0 0 0   Setúbal - Despertar -
4 Despertar 0 0 0 0 0 0 0   Olhanense - Juventude -
5 Farense 0 0 0 0 0 0 0   Quarteirense - Campinense -
6 Juventude 0 0 0 0 0 0 0          
7 Lus. Évora 0 0 0 0 0 0 0   JORNADA 2 03-Set  
8 Olhanense 0 0 0 0 0 0 0   Portimonense - Quarteirense -
9 Portimonense 0 0 0 0 0 0 0   Lus. Évora - Barreirense -
10 Quarteirense 0 0 0 0 0 0 0   Farense - Silves -
11 Setúbal 0 0 0 0 0 0 0   Despertar - Beja -
12 Silves 0 0 0 0 0 0 0   Juventude - Setúbal -
  1º ao 4º; passam à 2ª Fase   Campinense - Olhanense -
  5º ao 12º Disputam fase de manutenção          

Última actualização em 21-07-2017
Por E. Roque  Fonte:http://futalgarve.agr-tc.pt/

Sem comentários:

Enviar um comentário