Teve inicio este fim de semana o Campeonato Distrital de Futsal Feminino.
Em Mora não se realizou o jogo, Luso x Barbus, devido ao pedido de adiamento da equipa visitante.
A equipa de Pavia perdeu frente á equipa de Montemor, Almansor, por uma margem minima e onde Dani já começou a mostrar serviço, Vendas Novas e Portalegrense empatam, CB Évora e Juventude de Évora goleiam, marcando 22 golos nos respetivos jogos demonstrando que são as favoritas ao topo da tabela.
RESULTADOS
A. Vendas Novas 3 - 3 Portalegrense
Sou Jovem 0 - 22 Juventude
Almansor 5 - 3 Pavia (Dani 2, Rita 1)
Luso Morense - Barbus (adiado)
CB Évora 22 - 1 Outeiro
CLASSIFICAÇÃO
Em Mora não se realizou o jogo, Luso x Barbus, devido ao pedido de adiamento da equipa visitante.
A equipa de Pavia perdeu frente á equipa de Montemor, Almansor, por uma margem minima e onde Dani já começou a mostrar serviço, Vendas Novas e Portalegrense empatam, CB Évora e Juventude de Évora goleiam, marcando 22 golos nos respetivos jogos demonstrando que são as favoritas ao topo da tabela.
RESULTADOS
A. Vendas Novas 3 - 3 Portalegrense
Sou Jovem 0 - 22 Juventude
Almansor 5 - 3 Pavia (Dani 2, Rita 1)
Luso Morense - Barbus (adiado)
CB Évora 22 - 1 Outeiro
CLASSIFICAÇÃO
| Clube Futsal - www.clubefutsal.com | J | V | E | D | Golos | +/- | Pts. | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JUVENTUDE ÉVORA | 1 | 1 | 0 | 0 | 22 | : | 0 | 22 | 3 | |||||||
| 2 | C. BENFICA ÉVORA | 1 | 1 | 0 | 0 | 22 | : | 1 | 21 | 3 | |||||||
| 3 | ALMANSOR | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | : | 3 | 2 | 3 | |||||||
| 4 | PORTALEGRENSE | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | : | 3 | 0 | 1 | |||||||
| 5 | ALIADOS V. NOVAS | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | : | 3 | 0 | 1 | |||||||
| 6 | BARBUS FUTSAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 7 | LUSO MORENSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 8 | G. D. PAVIA | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | : | 5 | -2 | 0 | |||||||
| 9 | S. BART. OUTEIRO | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | : | 22 | -21 | 0 | |||||||
| 10 | ASS. SOUJOVEM | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 22 | -22 | 0 | |||||||

Sem comentários:
Enviar um comentário