Em Mora o Núcleo Futsal SIMM recebeu e venceu as Alcáçovas somando assim a 3ª vitória em 3 jogos, seguindo na liderança juntamente com a equipa de Montemor. No Inicio as equipas entraram algo expectantes, aos poucos a equipa visitante assumiu o jogo e criou algumas jogadas de perigo, o Núcleo deu sempre a iniciativa de jogo as Alcáçovas aproveitando os contra-ataques ou transições rápidas para por em sentido a defensiva adversária. De uma forma geral, a equipa das Alcáçovas mostrou mais qualidade na circulação e posse de bola, o Núcleo demonstrou mais uma vez que é uma equipa perigosa a jogar em contra-ataque, parabéns ao mister José Marques que soube esperar pela altura certa para lançar Maia, claramente o homem do jogo.
Em Cabeção a equipa dos Torpedos foi goleada por a equipa de Estremoz, que vai demonstrando que quer ficar nos primeiros lugares, Em Montemor o GUS venceu a equipa de Borba e continua na liderança, CB Vendas Novas venceu os estreantes de Vila Viçosa, enquanto os Ferroviários venceram a equipa de Nora.
RESULTADOS
Núcleo Futsal SIMM 6 - 4 Alcáçovas
CD Torpedos Cabeção 4 - 10 Estremoz
GUS Montemor 4 - 2 Barbus
CB Vendas Novas 7 - 4 Vila Viçosa
Nora 4 - 6 Ferroviarios
CLASSIFICAÇÃO
J | V | E | D | Golos | +/- | Pts. | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UNIÃO MONTEMOR | 3 | 3 | 0 | 0 | 16 | : | 8 | 8 | 9 | |||||||
2 | NUCLEO MORENSE | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | : | 7 | 6 | 9 | |||||||
3 | FERROVIARIO V. NOVAS | 3 | 2 | 1 | 0 | 13 | : | 10 | 3 | 7 | |||||||
4 | JUVENIL ESTREMOZ | 3 | 2 | 0 | 1 | 20 | : | 14 | 6 | 6 | |||||||
5 | C. BENFICA V. NOVAS | 3 | 1 | 0 | 2 | 15 | : | 15 | 0 | 3 | |||||||
6 | ALCAÇOVAS | 3 | 1 | 0 | 2 | 12 | : | 13 | -1 | 3 | |||||||
7 | BARBUS FUTSAL | 3 | 1 | 0 | 2 | 11 | : | 12 | -1 | 3 | |||||||
8 | BAIRRENSE V. VIÇOSA | 3 | 1 | 0 | 2 | 16 | : | 20 | -4 | 3 | |||||||
9 | TORPEDOS CABEÇÃO | 3 | 0 | 1 | 2 | 8 | : | 17 | -9 | 1 | |||||||
10 | GDC NORA | 3 | 0 | 0 | 3 | 11 | : | 19 | -8 | 0 |
Sem comentários:
Enviar um comentário