Melhores
Marcadores dos Nacionais 2012 / 2013
|
LEGENDA
Preto = 1ª Liga; Vermelho
= 2ª Liga;
Castanho = 2ª Norte; Verde =
2ª Centro; Azul = 2ª Sul; NOTA: Os golos da 2ª liga são corrigidos pelo factor 30/42 (total de jornadas com 16 e 22 equipas) |
Actualizado em:
24/Dezembro/2012
|
1 | Cardozo | Benfica | 12 |
2 | Jakson | Porto | 10 |
3 | Meyong | Setúbal | 9 |
4 | Mauro Bastos | Sertanense | 8 |
5 | Samarra | Oriental | 8 |
6 | Joeano | Arouca | 8 |
7 | Ricardo Esgaio | Sporting B | 8 |
8 | Miguel Rosa | Benfica B | 7 |
9 | Rabiola | Aves | 7 |
10 | Chico | Famalicão | 7 |
11 | Éder | Braga | 7 |
12 | Ghilas | Moreirense | 7 |
13 | James Rodriguez | Porto | 7 |
14 | João Tomás | Rio Ave | 7 |
15 | Abel | R. Brava | 6 |
16 | Alvarinho | Benf. C. Branco | 6 |
17 | Bruno Grou | Pinhalnovo | 6 |
18 | Capela | Espinho | 6 |
19 | Carlos Sousa | Coimbrões | 6 |
20 | Hyantony | Oriental | 6 |
21 | Leandro | Mirandela | 6 |
22 | Lima | Benfica | 6 |
23 | Luís Leal | Estoril | 6 |
24 | Seba | Fut. Benfica | 6 |
25 | Barry | Oliveirense | 6 |
26 | Ivan Cavaleiro | Benfica B | 6 |
27 | João Pedro | Naval | 6 |
28 | Amaral | Lusitânia | 5 |
29 | Choco | Ribeirão | 5 |
30 | Diop | Farense | 5 |
31 | Éder Diez | Chaves | 5 |
32 | Edinho | Académica | 5 |
33 | Fábio Brito | Benf. C. Branco | 5 |
34 | Fernando Ferreira | Belenenses | 5 |
35 | Figo | Oriental | 5 |
36 | Gomes | Cinfães | 5 |
37 | Hélder Arruda | Operário | 5 |
38 | Hélder Rodrigues | Ac. Viseu | 5 |
39 | Jorge Gonçalves | Feirense | 5 |
40 | Lucas | Mirandela | 5 |
41 | Nuno Pinto | Coimbrões | 5 |
42 | Paulinho | Trofense | 5 |
43 | Porcellis | Santa Clara | 5 |
44 | Ricardo | S. João Ver | 5 |
45 | Rodrigo | Benfica | 5 |
46 | Serginho Santos | U. Leiria | 5 |
47 | Tarantini | Rio Ave | 5 |
48 | Tozé Marreco | Naval | 5 |
49 | Wolfswinkel | Sporting | 5 |
50 | Betinho | Sporting B | 4 |
51 | Diego Rúbio | Sporting B | 4 |
52 | Hugo Morais | U. Madeira | 4 |
53 | Abdi | Olhanense | 4 |
54 | André Nogueira | Anadia | 4 |
55 | Artur Lourenço | Carregado | 4 |
56 | Balboa | Beira Mar | 4 |
57 | Bruno Anciães | Cesarense | 4 |
58 | Camará | Beira Mar | 4 |
59 | Cicero | P. Ferreira | 4 |
60 | Cissé | Académica | 4 |
61 | Fary | Boavista | 4 |
62 | Filipe | Fafe | 4 |
63 | Filipe Godinho | 1º Dezembro | 4 |
64 | Igor | Gondomar | 4 |
65 | Jerry | Oeiras | 4 |
66 | Pedro Nuno | Infesta | 4 |
67 | Perdigão | Tourizense | 4 |
68 | Ricardo Teixeira | Chaves | 4 |
69 | Rui Marmelo | Carregado | 4 |
70 | Sarmento | Pampilhosa | 4 |
71 | Steven Vitória | Estoril | 4 |
72 | Tó Mané | Torreense | 4 |
73 | Tuga | Mafra | 4 |
74 | Vila | Quarteirense | 4 |
75 | Bruma | Sporting B | 4 |
76 | Cristophe | Freamunde | 4 |
77 | Dellatorre | Porto B | 4 |
78 | Ferreira | Penafiel | 4 |
79 | Nuno Valente | Braga B | 4 |
80 | Reguila | Santa Clara | 4 |
81 | Tarcisio | Covilhã | 4 |
82 | Adilson | Carregado | 3 |
83 | Alcides | Fut. Benfica | 3 |
84 | Anderson | R. Brava | 3 |
85 | André Soares | Tirsense | 3 |
86 | Antunes | P. Ferreira | 3 |
87 | Bebé | Pampilhosa | 3 |
88 | Boris Tchikoulaev | Limianos | 3 |
89 | Bruno Filipe | Vilaverdense | 3 |
90 | Cláudio | Gil Vicente | 3 |
91 | Custódio | Sertanense | 3 |
92 | Diamantino | Quarteirense | 3 |
93 | Diogo Alves | Fátima | 3 |
94 | Diogo André | Pampilhosa | 3 |
95 | Diogo Torres | Cinfães | 3 |
96 | Evandro | Operário | 3 |
97 | Fábio Joel | Cinfães | 3 |
98 | Fajardo | Farense | 3 |
99 | Ganhão | Carregado | 3 |
100 | Hélio Vaz | U. Leiria | 3 |
101 | Hugo Viana | Braga | 3 |
102 | Isael | Nacional | 3 |
103 | João Ribeiro | Guimarães | 3 |
104 | Kuca | Chaves | 3 |
105 | Leo | Mafra | 3 |
106 | Luís Carlos | Cinfães | 3 |
107 | Machadinho | S. João Ver | 3 |
108 | Marco Neves | Torreense | 3 |
109 | Marocas | Fátima | 3 |
110 | Marquinho | R. Brava | 3 |
111 | Marquinho | Joane | 3 |
112 | Mateus | Nacional | 3 |
113 | Miguel | Amarante | 3 |
114 | Moacir | Anadia | 3 |
115 | Mossoró | Braga | 3 |
116 | Nelson Torres | U. Leiria | 3 |
117 | Pedro Castro | Fafe | 3 |
118 | Pituca | Farense | 3 |
119 | Rafinha | Tirsense | 3 |
120 | Ribeirinho | Vilaverdense | 3 |
121 | Ricardo Martins | Famalicão | 3 |
122 | Rúben Amorim | Braga | 3 |
123 | Sérgio Grilo | Nogueirense | 3 |
124 | Serra | Cinfães | 4 |
125 | Tanela | Limianos | 3 |
126 | Telmo | Sousense | 3 |
127 | Telmo | Tourizense | 3 |
128 | Tiago | Cesarense | 3 |
129 | Tiago Rente | Mafra | 3 |
130 | Tiago Silva | Ribeirão | 3 |
131 | Tiba | Tirsense | 3 |
132 | Tojó | Casa Pia | 3 |
133 | Varela | Porto | 3 |
134 | Vitor Borges | Amarante | 3 |
135 | Vitor Hugo | Vizela | 3 |
136 | Wilson Eduardo | Académica | 3 |
137 | Zé Francisco | Nogueirense | 3 |
138 | André Carvalhas | Naval | 3 |
139 | Arsénio | Belenenses | 3 |
140 | Bock | Freamunde | 3 |
141 | Dally | Aves | 3 |
142 | Kizito | Leixões | 3 |
143 | Kukula | Maritimo B | 3 |
144 | Luis Carlos | Portimonense | 3 |
145 | Mailo | Leixões | 3 |
146 | Manoel | Braga B | 3 |
147 | Piojo | Tondela | 3 |
148 | Platini | Santa Clara | 3 |
149 | Rafa | Feirense | 3 |
150 | Rúben | Portimonense | 3 |
151 | Rui Varela | Atlético | 3 |
152 | Sérgio Oliveira | Porto B | 3 |
153 | Tiago Barros | Tondela | 3 |
154 | Tiago Borges | Leixões | 3 |
155 | Tiago Caeiro | Belenenses | 3 |
156 | Tiago Silva | Belenenses | 3 |
Última actualização em 24-12-2012
Por E. RoqueFonte: http://futalgarve.esec-tomas-cabreira.rcts.pt
Sem comentários:
Enviar um comentário