terça-feira, 29 de janeiro de 2013

Equipas Algarvias nos nacionais de Futebol Jovem

- 1ª Divisão (2012 / 2013)
  Classificação da Fase de Permanência - Zonal Sul
                           
  Clube Jog Vit Emp Der G_Mar G_sof Pontos          
1 U. Leiria 0 0 0 0 0 0 39          
2 Real 0 0 0 0 0 0 30          
3 Sacavenense 0 0 0 0 0 0 25          
4 Estoril 0 0 0 0 0 0 23          
5 Belenenses 0 0 0 0 0 0 22          
6 U. Coimbra 0 0 0 0 0 0 18          
7 Olhanense 0 0 0 0 0 0 14          
8 Portimonense 0 0 0 0 0 0 7          
  6º e 8º Descem à 2ª Divisão          
                           
  Campeonato Nacional de Juniores - 2ª Divisão (2012 / 2013)
  Classificação da Fase de Permanência - Série E
                    JORNADA 1 09-Fev  
  Clube Jog Vit Emp Der G_Mar G_sof Pontos   BM Almada - Ol. Montijo -
1 Farense 0 0 0 0 0 0 31   Lus. Évora - Farense -
2 Barreirense 0 0 0 0 0 0 28   Barreirense - Moura -
3 BM Almada 0 0 0 0 0 0 26   Louletano - Lus. V.Real -
4 Ol. Montijo 0 0 0 0 0 0 25          
5 Louletano 0 0 0 0 0 0 23   JORNADA 2 16-Fev  
6 Lus. VRSA 0 0 0 0 0 0 14   Ol. Montijo - Louletano -
7 Lus. Évora 0 0 0 0 0 0 13   Farense - BM Almada -
8 Moura 0 0 0 0 0 0 4   Moura - Lus. Évora -
  6º e 8º Descem ao Distrital   Lus. V.Real - Barreirense -
  3 pior 5º's Descem ao Distrital          
  Campeonato Nacional de Iniciados 2012 / 2013
  Classificação da 2ª Fase - Série C
                    JORNADA 1 27-Jan  
  Clube Jog Vit Emp Der G_Mar G_sof Pontos   Benfica 0 Sporting 1
1 Setúbal 1 1 0 0 3 0 3   Setúbal 3 Imortal 0
2 Sporting 1 1 0 0 1 0 3   Elvas - Oeiras -
3 Elvas 0 0 0 0 0 0 0          
4 Oeiras 0 0 0 0 0 0 0   JORNADA 2 03-Fev  
5 Benfica 1 0 0 1 0 1 0   Sporting - Elvas -
6 Imortal 1 0 0 1 0 3 0   Imortal - Benfica -
  1º passa à fase final   Oeiras - Setúbal -
  Melhor 2º vai à fase final          
  Campeonato Nacional de Iniciados (2012 / 2013)
  Classificação da Fase de Permanência - Série G
                    JORNADA 1 27-Jan  
  Clube Jog Vit Emp Der G_Mar G_sof Pontos   S. Luis 2 Esp. Lagos 1
1 Olhanense 0 0 0 0 0 0 39   Beja 0 Louletano 6
2 Louletano 1 1 0 0 6 0 34   Odiáxere - Olhanense -
3 Despertar 1 1 0 0 4 3 29   Lus. V.Real 3 Despertar 4
4 Esp. Lagos 1 0 0 1 1 2 26          
5 L.V. Real 1 0 0 1 3 4 19   JORNADA 2 03-Fev  
6 S. Luis 1 1 0 0 2 1 9   Esp. Lagos - Lus. V.Real -
7 Odiáxere 0 0 0 0 0 0 9   Louletano - S. Luis -
8 Beja 1 0 0 1 0 6 7   Olhanense - Beja -
  7º e 8º Descem ao Distrital   Despertar - Odiáxere -
  6 pior 6º's Descem ao Distrital          
  Campeonato Nacional de Juvenis (2012 / 2013)
  Classificação da 2ª Fase - Série B
                    JORNADA 1 27-Jan  
  Clube Jog Vit Emp Der G_Mar G_sof Pontos   Benfica 0 Sporting 0
1 Imortal 1 1 0 0 1 0 3   Imortal 1 Setúbal 0
2 Marinhense 1 1 0 0 2 1 3   Marinhense 2 Operário 1
3 Benfica 1 0 1 0 0 0 1          
4 Sporting 1 0 1 0 0 0 1   JORNADA 2 02-Fev  
5 Operário 1 0 0 1 1 2 0   Sporting - Marinhense -
6 Setúbal 1 0 0 1 0 1 0   Setúbal - Benfica -
  1º e 2º passam à fase final   Operário - Imortal -
  Campeonato Nacional de Juvenis 2012/2013
  Classificação da Fase de Permanência - Série E
                    JORNADA 1 27-Jan  
  Clube Jog Vit Emp Der G_Mar G_sof Pontos   BM Almada 1 Odemirense 3
1 Louletano 1 0 0 1 1 2 35   Cova Piedade 4 Despertar 0
2 Oeiras 1 0 0 1 0 1 35   Louletano 1 Lus. Évora 2
3 Lus. Évora 1 1 0 0 2 1 29   Estoril 1 Oeiras 0
4 Estoril 1 1 0 0 1 0 26          
5 C. Piedade 1 1 0 0 4 0 22   JORNADA 2 02-Fev  
6 BM Almada 1 0 0 1 1 3 16   Odemirense - Estoril -
7 Odemirense 1 1 0 0 3 1 11   Despertar - BM Almada -
8 Despertar 1 0 0 1 0 4 9   Lus. Évora - Cova Piedade -
  6º ao 8º Descem ao distrital   Oeiras - Louletano -
  3 pior 5º's Descem ao distrital          
             
    1ª FASE    
  Campeonato Nacional de Juniores - 1ª Divisão 2012 / 2013
  Classificação - Zona Sul
  Final                 JORNADA 22 26-Jan  
  Clube Jog Vit Emp Der G_Mar G_sof Pontos   Olhanense 2 Portimonense 0
1 Benfica 22 16 5 1 69 13 53   Sacavenense 3 Nacional 3
2 Sporting 22 16 4 2 61 19 52   Sporting 3 Setúbal 0
3 Setúbal 22 15 2 5 43 22 47   Estoril 1 Benfica 2
4 Nacional 22 12 6 4 45 18 42   U. Leiria 3 Real 1
5 U. Leiria 22 12 3 7 42 35 39   U. Coimbra 0 Belenenses 3
6 Real 22 9 3 10 30 41 30          
7 Sacavenense 22 7 4 11 24 44 25   JORNADA 22 26-Jan  
8 Estoril 22 6 5 11 28 41 23   Olhanense 2 Portimonense 0
9 Belenenses 22 6 4 12 31 33 22   Sacavenense 3 Nacional 3
10 U. Coimbra 22 5 3 14 20 46 18   Sporting 3 Setúbal 0
11 Olhanense 22 3 5 14 16 43 14   Estoril 1 Benfica 2
12 Portimonense 22 1 4 17 14 68 7   U. Leiria 3 Real 1
  1º, 2º, 3º e 4º passam à Fase Final   U. Coimbra 0 Belenenses 3
  5º ao 12º disputam manutenção          
  Campeonato Nacional de Juvenis 2012 / 2013
  Classificação da 1ª Fase - Série E
  Final                 JORNADA 18 13-Jan 0
  Clube Jog Vit Emp Der G_Mar G_sof Pontos   Oeiras 3 Lus. Évora 1
1 Setúbal 18 14 1 3 50 17 43   C. Piedade 7 Odemirense 0
2 Imortal 18 12 3 3 26 11 39   Estoril 0 Imortal 1
3 Louletano 18 10 5 3 30 13 35   Louletano 2 BM Almada 1
4 Oeiras 18 10 5 3 31 15 35   Despertar 2 Setúbal 5
5 Lus. Évora 18 7 5 6 25 30 26          
6 Estoril 18 7 2 9 22 26 23   JORNADA 18 13-Jan 0
7 C. Piedade 18 5 4 9 27 22 19   Oeiras 3 Lus. Évora 1
8 BM Almada 18 4 4 10 21 31 16   C. Piedade 7 Odemirense 0
9 Despertar 18 2 3 13 18 43 9   Estoril 0 Imortal 1
10 Odemirense 18 2 2 14 11 53 8   Louletano 2 BM Almada 1
  1º e 2º passam à 2ª Fase   Despertar 2 Setúbal 5
  3º ao 10º Disputam fase de manutenção          
  Campeonato Nacional de Iniciados 2012 / 2013
  Classificação da 1ª Fase - Série G
  Final                 JORNADA 18 13-Jan 0
  Clube Jog Vit Emp Der G_Mar G_sof Pontos   Setúbal 2 Esp. Lagos 2
1 Setúbal 18 15 1 2 76 13 46   Despertar 3 Louletano 2
2 Imortal 18 14 3 1 62 8 45   Imortal 7 S. Luis 0
3 Olhanense 18 11 6 1 49 8 39   L.V. Real 1 Beja 1
4 Louletano 18 10 1 7 38 29 31   Odiáxere 0 Olhanense 6
5 Esp. Lagos 18 7 5 6 35 31 26          
6 Despertar 18 8 2 8 37 39 26   JORNADA 18 13-Jan 0
7 L.V. Real 18 5 4 9 32 50 19   Setúbal 2 Esp. Lagos 2
8 Odiáxere 18 2 3 13 20 57 9   Despertar 3 Louletano 2
9 Beja 18 1 4 13 11 63 7   Imortal 7 S. Luis 0
10 S. Luis 18 1 3 14 18 80 6   L.V. Real 1 Beja 1
  1º e 2º; passam à 2ª Fase   Odiáxere 0 Olhanense 6
  3º é apurado p/2ª fase se for um dos 2 melhores          
  3º ao 10º Disputam fase de manutenção          
  Campeonato Nacional de Juniores - 2ª Divisão 2012 / 2013
  Classificação da 1ª Fase - Série E
  Final                 JORNADA 18 19-Jan 0
  Clube Jog Vit Emp Der G_Mar G_sof Pontos   Lus. VRSA 2 BM Almada 0
1 Oeiras 18 18 0 0 55 9 54   Moura 2 Barreirense 6
2 Atlético 18 11 5 2 45 20 38   Lus. Évora 0 Farense 3
3 Farense 18 9 4 5 43 23 31   Ol. Montijo 0 Oeiras 4
4 Barreirense 18 7 7 4 33 28 28   Atlético 3 Louletano 3
5 BM Almada 18 8 2 8 24 27 26          
6 Ol. Montijo 18 8 1 9 27 34 25   JORNADA 18 19-Jan 0
7 Louletano 18 6 5 7 34 31 23   Lus. VRSA 2 BM Almada 0
8 Lus. VRSA 18 4 2 12 30 55 14   Moura 2 Barreirense 6
9 Lus. Évora 18 4 1 13 18 43 13   Lus. Évora 0 Farense 3
10 Moura 18 1 1 16 15 54 4   Ol. Montijo 0 Oeiras 4
  1º e 2º; passam à 2ª Fase   Atlético 3 Louletano 3
  3º ao 10º Disputam fase de manutenção          

Última actualização em 28-01-2013
Por E. Roque Fonte: http://futalgarve.esec-tomas-cabreira.rcts.pt/

Sem comentários:

Enviar um comentário