JORNADA 4
Classificação
P | J | V | E | D | GM | GS | DG | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | Moura | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 0 | +9 | a |
2 | 8 | SC Ferreirense | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | +2 | a |
3 | 8 | Aldenovense | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 4 | +4 | a |
4 | Despertar SC | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | +2 | a | |
5 | 7 | Serpa | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 9 | -1 | a |
6 | 8 | Desp. Beja | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 4 | 5 | -1 | a |
7 | Amarelejense | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 18 | -15 | a |
Fonte: Site Zero Zero |
Sem comentários:
Enviar um comentário