JORNADA 6
Classificação
| P | J | V | E | D | GM | GS | DG | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | SC Ferreirense | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 | 4 | +9 | a |
| 2 | 8 | Moura | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 12 | 2 | +10 | a |
| 3 | Aldenovense | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 4 | +5 | a | |
| 4 | Despertar SC | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 4 | +1 | a | |
| 5 | Serpa | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 9 | 13 | -4 | a | |
| 6 | Desp. Beja | 3 | 5 | 0 | 3 | 2 | 5 | 8 | -3 | a | |
| 7 | Amarelejense | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 7 | 25 | -18 | a |
| Fonte: Site Zero Zero |
Sem comentários:
Enviar um comentário