| Estatisticas do jogadores do Farense 2015/2016 | |||||||||||||
| 2ª LIGA | Taça | Taça Liga | |||||||||||
| Nº | Nome | Tempo | Golos | Ama | Ver | Rec. | Média | Golos | Ama | Ver | Golos | Ama | Ver |
| 16 | Vitor S. Bento | 3060 | 2 | 104 | 56% | ||||||||
| TRF | Carlos | 1828 | 7 | 61 | 33% | 1 | |||||||
| 11 | Harramiz | 2590 | 4 | 4 | 1 | 88 | 48% | 1 | 1 | ||||
| 8 | Osama Rashid | 2424 | 6 | 7 | 1 | 88 | 48% | 1 | 1 | ||||
| 15 | Diogo Coelho | 2439 | 4 | 81 | 44% | 1 | |||||||
| 13 | Delmiro | 1888 | 2 | 9 | 63 | 34% | 1 | ||||||
| 34 | Irobiso | 1899 | 2 | 4 | 67 | 36% | |||||||
| TRF | Tiago Leonço | 1111 | 4 | 1 | 46 | 25% | 1 | ||||||
| 14 | Felipe Barros | 1928 | 3 | 3 | 63 | 34% | |||||||
| 4 | Diogo Silva | 1454 | 1 | 2 | 45 | 24% | |||||||
| 29 | Rambé | 2118 | 5 | 8 | 1 | 70 | 38% | ||||||
| 24 | Hugo Ventosa | 2272 | 1 | 3 | 2 | 74 | 40% | 2 | 1 | ||||
| 30 | Ubay Luzardo | 1260 | 3 | 4 | 41 | 22% | 1 | ||||||
| 20 | Gualter Bilro | 1557 | 5 | 55 | 30% | ||||||||
| 2 | Saeed | 845 | 5 | 29 | 16% | ||||||||
| 5 | Thomas Agyiry | 1175 | 1 | 2 | 1 | 43 | 23% | 1 | |||||
| TRF | Bruno Loureiro | 677 | 1 | 1 | 31 | 17% | 2 | ||||||
| 3 | Rony | 1177 | 1 | 5 | 38 | 21% | |||||||
| TRF | Ramiz Pasiov | 401 | 1 | 16 | 9% | 1 | 2 | 1 | |||||
| 23 | Márcio Sousa | 916 | 2 | 33 | 18% | 1 | |||||||
| TRF | Edinho | 309 | 1 | 15 | 8% | 1 | 1 | ||||||
| TRF | Iúri Gomes | 211 | 10 | 5% | |||||||||
| 18 | Celsinho | 110 | 2 | 1% | |||||||||
| 7 | André Afonso | 70 | 1 | 4 | 2% | ||||||||
| TRF | Johan Castaño | 37 | 1 | 2 | 1% | ||||||||
| TRF | Julian Montenegro | 5 | |||||||||||
| 1 | Ricardo | 270 | 10 | 5% | |||||||||
| 50 | Tiago Jogo | 858 | 3 | 27 | 15% | ||||||||
| 45 | Bruno Carvalho | 440 | 2 | 18 | 10% | ||||||||
| 42 | Coulibaly | ||||||||||||
| 33 | Sunday | 223 | 1 | 10 | 5% | ||||||||
| 21 | Femi Balogun | 320 | 13 | 7% | |||||||||
| 43 | Paulinho | 681 | 1 | 1 | 25 | 14% | |||||||
Última actualização em 21-03-2016
Por E. Roque Fonte: http://futalgarve.agr-tc.pt
Sem comentários:
Enviar um comentário