JORNADA 7
Classificação
| P | J | V | E | D | GM | GS | DG | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | Sp. Cuba | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 18 | 13 | +5 | a |
| 2 | 8 | Aljustrelense | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 17 | 13 | +4 | a |
| 3 | NS Beja | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 17 | 17 | 0 | a | |
| 4 | Juv. Boavista | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 15 | 20 | -5 | a | |
| 5 | Praia Milfontes | 3 | 5 | 0 | 3 | 2 | 6 | 10 | -4 | a |
Fonte: Site Zero Zero
|
Sem comentários:
Enviar um comentário