JORNADA 3
Com
Cashout
Sem risco
25€
Classificação
| P | J | V | E | D | GM | GS | DG | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sp. Cuba | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 0 | +11 | a | |
| 2 | 7 | Castrense | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 5 | +3 | a |
| 3 | Praia Milfontes | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | +2 | a | |
| 4 | 7 | Moura | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | +1 | a |
| 5 | 8 | Amarelejense | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 10 | -6 | a |
| 6 | 7 | Renascente S.Teotónio | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | a |
| 7 | 7 | Desp. Beja | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 11 | -9 | a |
| 8 | 8 | Aldenovense | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | a |
Campeão - Promoção à Nacional
|
| 28/01 | Castrense | 15:00 | Renascente S.Teotónio | |
| Sp. Cuba | 15:00 | Praia Milfontes | ||
| Aldenovense | 15:00 | Amarelejense | ||
| Moura | 15:00 | Desp. Beja |
Fonte: Site Zero Zero
|
Sem comentários:
Enviar um comentário