Camp. Portugal Prio | Taça | |||||||||
Nº | Nome | Tempo | Golos | Ama | Ver | Rec. | Média | Golos | Ama | Ver |
TRF | Caleb | 1170 | 2 | |||||||
41 | Cassio | 2383 | 4 | 2 | 1 | |||||
5 | Zé Oliveira | 1040 | 2 | 4 | ||||||
50 | Diogo Melo | 1930 | 9 | 1 | 2 | |||||
16 | Jorge Ribeiro | 1888 | 10 | 10 | 2 | 2 | 2 | |||
70 | Nuno Silva | 1690 | 7 | 3 | ||||||
2 | Vasco Coelho | 1672 | 5 | 1 | ||||||
14 | Lucas Chinaqui | 1378 | 3 | 1 | ||||||
19 | Neca | 1175 | 6 | 4 | 1 | 1 | ||||
TRF | Ricardo Pires | 503 | 1 | 1 | 1 | |||||
8 | André Vieira | 1771 | 2 | 5 | ||||||
20 | Isaac Boahye | 587 | 1 | 1 | ||||||
TRF | Fábio Martins | 437 | 4 | 2 | ||||||
10 | Bruno Carvalho | 406 | 3 | |||||||
TRF | Caju | 215 | 1 | |||||||
29 | Roni | 1080 | 5 | 1 | 1 | |||||
25 | Léo | 600 | 1 | 1 | ||||||
11 | Sunday | 750 | 2 | 2 | ||||||
TRF | Andrézinho | 148 | 1 | 1 | ||||||
97 | Francisco | 10 | ||||||||
33 | Fábio Santos | 271 | 1 | |||||||
30 | Rui Beja | 762 | 3 | 1 | ||||||
97 | Livramento | 1209 | 7 | 2 | ||||||
3 | Badhr | 785 | 3 | |||||||
22 | Miguel | 900 | 1 | |||||||
26 | Gonçalo Gregório | 432 | 1 | 1 | ||||||
21 | André Afonso | 23 | ||||||||
t3 | Erick | 558 | 3 | |||||||
17 | Tavinho | 611 | 2 | 2 | ||||||
55 | Jorginho | 800 | 4 | 1 | ||||||
51 | Márcio Paiva | 540 | ||||||||
4 | Tomás Dabô | 720 | 2 |
Última actualização em 24-04-2017
Por E. Roque Fonte: http://futalgarve.agr-tc.pt/
Sem comentários:
Enviar um comentário