JORNADA 3
04/11 | Amarelejense | ANU | Barrancos FC | ||||
Moura B | 1-5 | Desp. Beja B | FG | ||||
Vasco da Gama Vidigueira | 1-2 | Aldenovense | FG | ||||
Despertar SC B | 2-6 | Serpa | FG | ||||
Piense | 8-0 | Despertar SC C | FG |
Classificação
P | J | V | E | D | GM | GS | DG | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | Desp. Beja B | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 17 | 3 | +14 | a |
2 | 7 | Serpa | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 17 | 9 | +8 | a |
3 | 8 | Amarelejense | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 20 | 5 | +15 | a |
4 | 7 | Piense | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 11 | 4 | +7 | a |
5 | 8 | Despertar SC B | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 14 | 13 | +1 | a |
6 | 8 | Moura B | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 5 | +1 | a |
7 | 7 | Aldenovense | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 23 | -14 | a |
8 | 8 | Barrancos FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | a |
9 | 8 | Vasco da Gama Vidigueira | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 12 | -9 | a |
10 | Despertar SC C | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 23 | -23 | a |
11/11 | Despertar SC | ANU | Barrancos FC | ||||
Desp. Beja B | 10:30 | Piense | |||||
Vasco da Gama Vidigueira | 10:30 | Amarelejense | |||||
Aldenovense | 10:30 | Despertar SC B | |||||
Serpa | 11:30 | Moura B |
Fonte: Site Zero Zero |
Sem comentários:
Enviar um comentário