Classificação
| P | J | V | E | D | GM | GS | DG | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | Odemirense | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 62 | 2 | +60 | a |
| 2 | 8 | NS Leões Almodôvar | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 32 | 15 | +17 | a |
| 3 | GDC Baronia | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 24 | 19 | +5 | a | |
| 4 | NS Moura | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 18 | 21 | -3 | a | |
| 5 | NS Leões Almodôvar B | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 82 | -79 | a |
| 20/01 | GDC Baronia | 19:00 | Odemirense | ||||
| NS Leões Almodôvar | 21:00 | NS Leões Almodôvar B |
| Fonte: Site Zero Zero |
Sem comentários:
Enviar um comentário