JORNADA 7
Classificação
P | J | V | E | D | GM | GS | DG | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Odemirense | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 68 | 3 | +65 | a | |
2 | NS Leões Almodôvar | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 50 | 16 | +34 | a | |
3 | GDC Baronia | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 42 | 25 | +17 | a | |
4 | NS Moura | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 19 | 28 | -9 | a | |
5 | NS Leões Almodôvar B | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 110 | -107 | a |
Fonte: Site Zero Zero |
Sem comentários:
Enviar um comentário