Classificação
P | J | V | E | D | GM | GS | DG | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GDC Baronia | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 21 | 7 | +14 | a | |
2 | 7 | SC Ferreirense | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 22 | 16 | +6 | a |
3 | 8 | NS Leões Almodôvar | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 23 | 17 | +6 | a |
4 | Vasco da Gama Vidigueira | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 11 | 13 | -2 | a | |
5 | NS Moura | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 18 | 17 | +1 | a | |
6 | Bairro da Conceição | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 9 | 34 | -25 | a |
02/02 | NS Leões Almodôvar | 20:30 | NS Moura | ||||
SC Ferreirense | 21:00 | Bairro da Conceição | |||||
GDC Baronia | 21:30 | Vasco da Gama Vidigueira |
Fonte. Site Zero Zero
|
Sem comentários:
Enviar um comentário