JORNADA 13
Classificação
P | J | V | E | D | GM | GS | DG | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Despertar SC | 33 | 11 | 11 | 0 | 0 | 98 | 8 | +90 | a | |
2 | Sp. Cuba | 23 | 11 | 7 | 2 | 2 | 50 | 23 | +27 | a | |
3 | Desp. Beja | 21 | 12 | 6 | 3 | 3 | 47 | 25 | +22 | a | |
4 | SC Ferreirense | 20 | 11 | 6 | 2 | 3 | 49 | 25 | +24 | a | |
5 | Aljustrelense | 10 | 11 | 3 | 1 | 7 | 24 | 44 | -20 | a | |
6 | Guadiana | 6 | 11 | 2 | 0 | 9 | 24 | 89 | -65 | a | |
7 | Cabeça Gorda | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 7 | 85 | -78 | a |
10/02 | SC Ferreirense | 10:00 | Despertar SC | ||||
Sp. Cuba | 10:00 | Cabeça Gorda | |||||
Guadiana | 10:30 | Aljustrelense |
Fonte: Site Zero Zero |
Sem comentários:
Enviar um comentário