JORNADA 14
28/04 | Odemirense B | 0-1 | Juv. Boavista | FG | |||
Desp. Beja | 2-0 | Sp. Cuba | FG | ||||
Despertar SC | 3-2 | Desp. Beja B | FG | ||||
Amarelejense | 2-5 | Moura | FG | ||||
Almodôvar | 1-6 | Serpa | FG |
Classificação
P | J | V | E | D | GM | GS | DG | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Desp. Beja | 38 | 14 | 12 | 2 | 0 | 66 | 13 | +53 | a | |
2 | Despertar SC | 32 | 14 | 10 | 2 | 2 | 46 | 24 | +22 | a | |
3 | Sp. Cuba | 29 | 14 | 9 | 2 | 3 | 40 | 19 | +21 | a | |
4 | Serpa | 25 | 14 | 8 | 1 | 5 | 70 | 44 | +26 | a | |
5 | Moura | 20 | 14 | 6 | 2 | 6 | 54 | 37 | +17 | a | |
6 | Amarelejense | 17 | 13 | 5 | 2 | 6 | 39 | 35 | +4 | a | |
7 | Almodôvar | 13 | 14 | 3 | 4 | 7 | 39 | 69 | -30 | a | |
8 | Juv. Boavista | 13 | 14 | 4 | 1 | 9 | 19 | 55 | -36 | a | |
9 | Odemirense B | 5 | 13 | 1 | 2 | 10 | 16 | 62 | -46 | a | |
10 | Desp. Beja B | 4 | 14 | 0 | 4 | 10 | 24 | 55 | -31 | a |
JORNADA 15
05/05 | Desp. Beja | 11:00 | Odemirense B | ||||
Moura | 11:00 | Despertar SC | |||||
Serpa | 11:00 | Amarelejense | |||||
Juv. Boavista | 11:00 | Almodôvar | |||||
Sp. Cuba | 11:30 | Desp. Beja B |
Fonte: Site Zero Zero |
Sem comentários:
Enviar um comentário