JORNADA 12
Classificação
| P | J | V | E | D | GM | GS | DG | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SC Praiense | 25 | 11 | 8 | 1 | 2 | 19 | 7 | +12 | a | |
| 2 | Casa Pia | 24 | 11 | 8 | 0 | 3 | 27 | 7 | +20 | a | |
| 3 | 7 | Amora FC | 23 | 12 | 7 | 2 | 3 | 18 | 12 | +6 | a |
| 4 | 8 | Olímpico Montijo | 21 | 11 | 7 | 0 | 4 | 16 | 7 | +9 | a |
| 5 | Oriental | 20 | 11 | 6 | 2 | 3 | 13 | 9 | +4 | a | |
| 6 | Real | 19 | 11 | 5 | 4 | 2 | 17 | 8 | +9 | a | |
| 7 | 7 | Olhanense | 18 | 12 | 5 | 3 | 4 | 14 | 12 | +2 | a |
| 8 | 8 | Armacenenses | 18 | 12 | 5 | 3 | 4 | 14 | 16 | -2 | a |
| 9 | 8 | Sacavenense | 17 | 11 | 5 | 2 | 4 | 21 | 14 | +7 | a |
| 10 | 7 | Pinhalnovense | 17 | 11 | 5 | 2 | 4 | 15 | 14 | +1 | a |
| 11 | 8 | 1º Dezembro | 16 | 11 | 4 | 4 | 3 | 12 | 9 | +3 | a |
| 12 | Sp. Ideal | 14 | 12 | 3 | 5 | 4 | 12 | 16 | -4 | a | |
| 13 | Louletano | 13 | 12 | 2 | 7 | 3 | 10 | 12 | -2 | a | |
| 14 | Angrense | 12 | 11 | 3 | 3 | 5 | 12 | 18 | -6 | a | |
| 15 | Moura | 11 | 12 | 3 | 2 | 7 | 11 | 19 | -8 | a | |
| 16 | Vasco da Gama Vidigueira | 10 | 12 | 3 | 1 | 8 | 13 | 27 | -14 | a | |
| 17 | Ferreiras | 7 | 11 | 1 | 4 | 6 | 7 | 18 | -11 | a | |
| 18 | Redondense | 1 | 12 | 0 | 1 | 11 | 7 | 33 | -26 | a |
Play-off Promoção
| |
Despromoção
|
JORNADA 13
Sem comentários:
Enviar um comentário