JORNADA 4
| 10/11 | Despertar SC B | 6-1 | Piense | FG | |||
| Guadiana | 6-2 | Serpa | FG | ||||
| Moura B | 1-2 | Desp. Beja B | FG | ||||
| Sp. Cuba B | 6-0 | Despertar SC E | FG | ||||
| Aldenovense | 6-3 | Amarelejense | FG |
Classificação
| P | J | V | E | D | GM | GS | DG | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Despertar SC B | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 42 | 3 | +39 | a | |
| 2 | Guadiana | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 44 | 8 | +36 | a | |
| 3 | Aldenovense | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 36 | 9 | +27 | a | |
| 4 | Desp. Beja B | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 8 | +4 | a | |
| 5 | 7 | Sp. Cuba B | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 15 | 17 | -2 | a |
| 6 | 8 | Serpa | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 9 | 12 | -3 | a |
| 7 | 8 | Moura B | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 12 | 17 | -5 | a |
| 8 | Piense | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 19 | -12 | a | |
| 9 | Amarelejense | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 10 | 23 | -13 | a | |
| 10 | Despertar SC E | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 72 | -71 | a |
JORNADA 5
| 17/11 | Desp. Beja B | 10:30 | Despertar SC B | ||||
| Piense | 11:30 | Guadiana | |||||
| Despertar SC E | 11:30 | Moura B | |||||
| Amarelejense | 11:30 | Sp. Cuba B | |||||
| Serpa | 11:30 | Aldenovense |
Sem comentários:
Enviar um comentário