JORNADA 2
01/12 | NS Leões Almodôvar | ANU | GDC Baronia | ||||
Odemirense | 11-1 | NS Leões Almodôvar | FG | ||||
02/12 | NS Moura | 17:00 | Aljustrelense |
Classificação
P | J | V | E | D | GM | GS | DG | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aljustrelense | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | +3 | a | |
2 | GDC Baronia | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | a | |
3 | 7 | Odemirense | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 13 | 6 | +7 | a |
4 | 8 | NS Leões Almodôvar B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | a |
5 | NS Moura | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | a | |
6 | 8 | NS Leões Almodôvar | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 11 | -10 | a |
Desistência
|
JORNADA 3
08/12 | NS Moura | ANU | NS Leões Almodôvar | ||||
NS Leões Almodôvar | 21:00 | Aljustrelense | |||||
GDC Baronia | 21:30 | Odemirense |
Sem comentários:
Enviar um comentário