JORNADA 2
02/12 | Serpa | 2-5 | Juv. Boavista | FG | |||
Sp. Cuba | 1-1 | Desp. Beja | FG | ||||
Castrense | 3-1 | Moura | FG | ||||
Despertar SC | 8-0 | Odemirense | FG | ||||
Praia Milfontes | 2-1 | Barrancos FC | FG |
Classificação
P | J | V | E | D | GM | GS | DG | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | Despertar SC | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 0 | +9 | a |
2 | 8 | Desp. Beja | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | 3 | +5 | a |
3 | 7 | Juv. Boavista | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 3 | +3 | a |
4 | 7 | Castrense | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | +2 | a |
5 | 8 | Sp. Cuba | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | +1 | a |
6 | 8 | Odemirense | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 11 | -7 | a |
7 | Praia Milfontes | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | a | |
8 | Barrancos FC | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | a | |
9 | Moura | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | a | |
10 | Serpa | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 12 | -8 | a |
JORNADA 3
09/12 | Castrense | 10:30 | Serpa | ||||
Juv. Boavista | 10:30 | Sp. Cuba | |||||
Desp. Beja | 10:30 | Praia Milfontes | |||||
Odemirense | 10:30 | Moura | |||||
Barrancos FC | 10:30 | Despertar SC |
Sem comentários:
Enviar um comentário