JORNADA 19
Classificação
P | J | V | E | D | GM | GS | DG | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SC Praiense | 45 | 19 | 14 | 3 | 2 | 31 | 10 | +21 | a | |
2 | Real | 37 | 19 | 11 | 4 | 4 | 31 | 13 | +18 | a | |
3 | 7 | Casa Pia | 36 | 19 | 14 | 0 | 5 | 45 | 14 | +31 | a |
4 | 8 | Oriental | 35 | 19 | 10 | 5 | 4 | 22 | 12 | +10 | a |
5 | Amora FC | 32 | 19 | 9 | 5 | 5 | 26 | 20 | +6 | a | |
6 | Olhanense | 31 | 19 | 9 | 4 | 6 | 30 | 21 | +9 | a | |
7 | Olímpico Montijo | 30 | 19 | 9 | 3 | 7 | 28 | 17 | +11 | a | |
8 | 1º Dezembro | 30 | 19 | 8 | 6 | 5 | 28 | 19 | +9 | a | |
9 | 7 | Pinhalnovense | 27 | 19 | 7 | 6 | 6 | 25 | 23 | +2 | a |
10 | 8 | Armacenenses | 27 | 19 | 7 | 6 | 6 | 23 | 26 | -3 | a |
11 | 8 | Sp. Ideal | 26 | 19 | 6 | 8 | 5 | 20 | 23 | -3 | a |
12 | Sacavenense | 24 | 19 | 6 | 6 | 7 | 29 | 24 | +5 | a | |
13 | Louletano | 22 | 19 | 4 | 10 | 5 | 19 | 19 | 0 | a | |
14 | Angrense | 17 | 19 | 4 | 5 | 10 | 17 | 30 | -13 | a | |
15 | Moura | 16 | 19 | 4 | 4 | 11 | 23 | 35 | -12 | a | |
16 | Ferreiras | 14 | 19 | 2 | 8 | 9 | 14 | 35 | -21 | a | |
17 | Vasco da Gama Vidigueira | 13 | 19 | 3 | 4 | 12 | 15 | 41 | -26 | a | |
18 | Redondense | 1 | 19 | 0 | 1 | 18 | 12 | 56 | -44 | a |
Play-off Campeão
| |
Despromoção
|
JORNADA 20
Sem comentários:
Enviar um comentário