JORNADA 9
Classificação
| P | J | V | E | D | GM | GS | DG | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aljustrelense | 21 | 8 | 7 | 0 | 1 | 65 | 16 | +49 | a | |
| 2 | Odemirense | 18 | 7 | 6 | 0 | 1 | 58 | 15 | +43 | a | |
| 3 | NS Leões Almodôvar | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 21 | 40 | -19 | a | |
| 4 | GDC Baronia | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 38 | -33 | a | |
| 5 | NS Leões Almodôvar B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | a | |
| 6 | NS Moura | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 46 | -40 | a |
Desistência
|
JORNADA 10
Sem comentários:
Enviar um comentário