JORNADA 15
04/05 | Desp. Beja C | 1-5 | Cabeça Gorda | FG | |||
Moura B | 11-0 | Sanluizense | FG | ||||
Praia Milfontes | 4-5 | Sp. Cuba B | FG | ||||
Despertar SC D | 3-2 | Piense | FG |
Classificação
P | J | V | E | D | GM | GS | DG | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Moura B | 36 | 13 | 12 | 0 | 1 | 73 | 20 | +53 | a | |
2 | Piense | 31 | 14 | 10 | 1 | 3 | 88 | 33 | +55 | a | |
3 | Sp. Cuba B | 31 | 14 | 10 | 1 | 3 | 66 | 35 | +31 | a | |
4 | Despertar SC D | 24 | 13 | 8 | 0 | 5 | 59 | 39 | +20 | a | |
5 | Cabeça Gorda | 23 | 13 | 7 | 2 | 4 | 60 | 39 | +21 | a | |
6 | Sanluizense | 17 | 13 | 5 | 2 | 6 | 49 | 52 | -3 | a | |
7 | Praia Milfontes | 9 | 13 | 3 | 0 | 10 | 40 | 78 | -38 | a | |
8 | Desp. Beja C | 6 | 14 | 2 | 0 | 12 | 41 | 86 | -45 | a | |
9 | Despertar SC E | 0 | 13 | 0 | 0 | 13 | 25 | 119 | -94 | a |
JORNADA 16Fonte: Site Zero Zero
Sem comentários:
Enviar um comentário