JORNADA 10
seguinte 1
Classificação
P | J | V | E | D | GM | GS | DG | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Salvadense | 21 | 8 | 7 | 0 | 1 | 21 | 11 | +10 | a | |
2 | Messejanense | 18 | 8 | 6 | 0 | 2 | 26 | 12 | +14 | a | |
3 | SC Santaclarense | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 15 | 12 | +3 | a | |
4 | São Marcos | 3 | 8 | 1 | 0 | 7 | 7 | 15 | -8 | a | |
5 | GDC Alvito | 3 | 8 | 1 | 0 | 7 | 6 | 25 | -19 | a |
Acesso à final
|
Sem comentários:
Enviar um comentário