2ª Fase
Liga Revelação: Série 1-Ap. Campeão; Série 2 - Ap. Taça
2ªFase | |||||||||||||
Liga Revelação - 2020 / 2021 | |||||||||||||
Classificação - Sub 23 - Apur. Campeão | |||||||||||||
JORNADA | 4 | 30-Jan | |||||||||||
Clube | Jog | Vit | Emp | Der | G_Mar | G_sof | Pontos | Belenenses | 1 | Leixões | 1 | ||
1 | Estoril | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 4 | 22 | Estoril | 3 | Famalicão | 0 | |
2 | Braga | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 19 | Maritimo | 1 | Braga | 3 | |
3 | Belenenses | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 6 | 17 | |||||
4 | Leixões | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 13 | JORNADA | 5 | 06-Fev | ||
5 | Maritimo | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | 12 | Leixões | - | Estoril | - | |
6 | Famalicão | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 11 | Famalicão | - | Maritimo | - | |
1º Campeão | Braga | - | Belenenses | - | |||||||||
Liga Revelação - 2020 / 2021 | |||||||||||||
Classificação - Sub 23 - Apur. Taça Revelação | |||||||||||||
JORNADA | 5 | 26-Jan | |||||||||||
Clube | Jog | Vit | Emp | Der | G_Mar | G_sof | Pontos | Benfica | 2 | Portimonense | 0 | ||
1 | Benfica | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 5 | 17 | Boavista | 1 | C. Piedade | 1 | |
2 | Guimarães | 5 | 1 | 4 | 0 | 10 | 7 | 15 | Académica | 3 | Sporting | 3 | |
3 | Sporting | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 6 | 15 | Rio Ave | 2 | Guimarães | 2 | |
4 | Rio Ave | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | 9 | 14 | |||||
5 | Académica | 5 | 0 | 4 | 1 | 9 | 10 | 11 | JORNADA | 6 | 02-Fev | ||
6 | Boavista | 4 | 1 | 3 | 0 | 6 | 4 | 10 | Rio Ave | - | Portimonense | - | |
7 | Portimonense | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 10 | C. Piedade | - | Benfica | - | |
8 | C. Piedade | 5 | 0 | 3 | 2 | 5 | 9 | 5 | Sporting | - | Boavista | - | |
1º e 2º Disputam Taça | Guimarães | - | Académica | - | |||||||||
1º e 2º Disputam Taça | |||||||||||||
Fase - Fase Única | |||||||||||||
Liga NOS - 2020 / 2021 | |||||||||||||
Classificação | |||||||||||||
JORNADA | 15 | 24-Jan | |||||||||||
Clube | Jog | Vit | Emp | Der | G_Mar | G_sof | Pontos | Famalicão | 0 | Guimarães | 1 | ||
1 | Sporting | 15 | 12 | 3 | 0 | 33 | 9 | 39 | Belenenses | 2 | Tondela | 0 | |
2 | Porto | 15 | 11 | 2 | 2 | 37 | 17 | 35 | Benfica | 1 | Nacional | 1 | |
3 | Benfica | 15 | 10 | 3 | 2 | 31 | 16 | 33 | Boavista | 0 | Sporting | 2 | |
4 | Braga | 15 | 10 | 0 | 5 | 24 | 15 | 30 | Braga | - | Gil Vicente | - | |
5 | P. Ferreira | 15 | 8 | 4 | 3 | 22 | 12 | 28 | Maritimo | 0 | P. Ferreira | 3 | |
6 | Guimarães | 14 | 8 | 2 | 4 | 19 | 13 | 26 | Moreirense | 2 | Portimonense | 2 | |
7 | Santa Clara | 15 | 5 | 3 | 7 | 15 | 19 | 18 | Farense | 0 | Porto | 1 | |
8 | Moreirense | 15 | 4 | 6 | 5 | 13 | 17 | 18 | Rio Ave | 1 | Santa Clara | 2 | |
9 | Maritimo | 15 | 5 | 2 | 8 | 16 | 21 | 17 | |||||
10 | Belenenses | 15 | 3 | 6 | 6 | 8 | 12 | 15 | JORNADA | 16 | 31-Jan | ||
11 | Portimonense | 15 | 4 | 3 | 8 | 12 | 19 | 15 | Gil Vicente | - | P. Ferreira | - | |
12 | Rio Ave | 15 | 3 | 6 | 6 | 11 | 18 | 15 | Nacional | - | Famalicão | - | |
13 | Tondela | 15 | 4 | 3 | 8 | 13 | 25 | 15 | Santa Clara | - | Belenenses | - | |
14 | Nacional | 15 | 3 | 5 | 7 | 13 | 20 | 14 | Guimarães | - | Maritimo | - | |
15 | Famalicão | 15 | 3 | 5 | 7 | 16 | 26 | 14 | Moreirense | - | Braga | - | |
16 | Gil Vicente | 15 | 3 | 4 | 8 | 10 | 17 | 13 | Porto | - | Rio Ave | - | |
17 | Farense | 14 | 3 | 3 | 8 | 15 | 20 | 12 | Portimonense | - | Boavista | - | |
18 | Boavista | 15 | 1 | 8 | 6 | 14 | 26 | 11 | Sporting | - | Benfica | - | |
1º e 2º vão à fase de grupos da Liga dos Campeões | Tondela | - | Farense | - | |||||||||
3º vai à 3ª qualificação da Liga dos Campeões | |||||||||||||
4º vai à 3ª e 5º vai à 2ª qualif. da Taça Confed. | |||||||||||||
16º disputa paly-off de manutenção com 3º da liga PRO | |||||||||||||
17º e 18º Descem à 2ª Liga | |||||||||||||
Liga Sabseg - 2020 / 2021 | |||||||||||||
Classificação | |||||||||||||
JORNADA | 17 | 24-Jan | |||||||||||
Clube | Jog | Vit | Emp | Der | G_Mar | G_sof | Pontos | Académica | 1 | Leixões | 1 | ||
1 | Estoril | 17 | 11 | 5 | 1 | 28 | 10 | 38 | Casa Pia | 2 | C. Piedade | 1 | |
2 | Académica | 17 | 9 | 6 | 2 | 22 | 11 | 33 | Mafra | 1 | Estoril | 1 | |
3 | Feirense | 17 | 9 | 4 | 4 | 26 | 16 | 31 | Penafiel | 2 | Feirense | 2 | |
4 | Vizela | 17 | 8 | 5 | 4 | 24 | 23 | 29 | Porto B | 1 | Benfica B | 1 | |
5 | Chaves | 17 | 8 | 3 | 6 | 22 | 19 | 27 | Chaves | 2 | Arouca | 1 | |
6 | Penafiel | 17 | 7 | 4 | 6 | 26 | 25 | 25 | Covilhã | - | Ac. Viseu | - | |
7 | Casa Pia | 17 | 6 | 7 | 4 | 22 | 25 | 25 | Oliveirense | 1 | Varzim | 1 | |
8 | Mafra | 16 | 7 | 3 | 6 | 22 | 18 | 24 | Vilafranquense | 1 | Vizela | 1 | |
9 | Arouca | 17 | 6 | 6 | 5 | 16 | 16 | 24 | |||||
10 | Leixões | 17 | 5 | 6 | 6 | 18 | 20 | 21 | JORNADA | 18 | 31-Jan | ||
11 | Benfica B | 17 | 5 | 4 | 8 | 28 | 25 | 19 | Académica | - | Ac. Viseu | - | |
12 | Oliveirense | 17 | 4 | 6 | 7 | 16 | 23 | 18 | Mafra | - | C. Piedade | - | |
13 | Covilhã | 15 | 4 | 5 | 6 | 16 | 16 | 17 | Chaves | - | Feirense | - | |
14 | Vilafranquense | 16 | 3 | 8 | 5 | 15 | 20 | 17 | Arouca | - | Estoril | - | |
15 | Ac. Viseu | 16 | 3 | 7 | 6 | 12 | 17 | 16 | Covilhã | - | Penafiel | - | |
16 | C. Piedade | 16 | 4 | 4 | 8 | 18 | 25 | 16 | Oliveirense | - | Vizela | - | |
17 | Porto B | 17 | 3 | 4 | 10 | 22 | 31 | 13 | Casa Pia | - | Leixões | - | |
18 | Varzim | 17 | 2 | 5 | 10 | 10 | 23 | 11 | Vilafranquense | - | Benfica B | - | |
1º e 2º sobem à 1ª liga | Porto B | - | Varzim | - | |||||||||
3ºº disputa paly-off de subida com 16º da liga NOS | |||||||||||||
17º e 18º Descem ao C. Portugal | |||||||||||||
1ªFase | |||||||||||||
Campeonato Portugal - 2020 / 2021 | |||||||||||||
Classificação - Série H - 1ª Fase | |||||||||||||
JORNADA | 13 | 27-Jan | |||||||||||
Clube | Jog | Vit | Emp | Der | G_Mar | G_sof | Pontos | Moura | - | Lus. Évora | - | ||
1 | Setúbal | 12 | 10 | 2 | 0 | 32 | 13 | 32 | Pinhalnovo | x | Armacenenses | x | |
2 | Olhanense | 12 | 6 | 3 | 3 | 15 | 11 | 21 | Olhanense | 0 | Amora | 2 | |
3 | Amora | 8 | 5 | 2 | 1 | 11 | 6 | 17 | Esp. Lagos | - | Louletano | - | |
4 | Lus. Évora | 11 | 5 | 1 | 5 | 11 | 9 | 16 | Moncarapacho | 4 | Aljustrelense | 1 | |
5 | Louletano | 9 | 4 | 3 | 2 | 16 | 8 | 15 | Juventude | 2 | Setúbal | 5 | |
6 | Esp. Lagos | 10 | 4 | 2 | 4 | 12 | 10 | 14 | |||||
7 | Moncarapacho | 10 | 4 | 1 | 5 | 15 | 13 | 13 | JORNADA | 14 | 31-Jan | ||
8 | Pinhalnovo | 10 | 3 | 3 | 4 | 11 | 15 | 12 | Armacenenses | x | Lus. Évora | x | |
9 | Juventude | 10 | 2 | 3 | 5 | 11 | 20 | 9 | Amora | - | Pinhalnovo | - | |
10 | Aljustrelense | 11 | 2 | 1 | 8 | 7 | 26 | 7 | Louletano | - | Olhanense | - | |
11 | Moura | 11 | 0 | 3 | 8 | 8 | 18 | 3 | Aljustrelense | - | Esp. Lagos | - | |
Armacenenses | Desistiu | Setúbal | - | Moncarapacho | - | ||||||||
1º disputa 2ª fase - subida | Juventude | - | Moura | - | |||||||||
2º ao 5º disputam 2ª fase - acesso à 3ª Liga | |||||||||||||
9º ao 12º Descem ao Regional | |||||||||||||
Liga Revelação - 2020 / 2021 | |||||||||||||
Classificação - Sub 23 - Série Sul | |||||||||||||
Final | JORNADA | 14 | 22-Dez | ||||||||||
Clube | Jog | Vit | Emp | Der | G_Mar | G_sof | Pontos | Maritimo | 3 | Sporting | 3 | ||
1 | Estoril | 12 | 7 | 4 | 1 | 25 | 14 | 25 | C. Piedade | 0 | Portimonense | 2 | |
2 | Maritimo | 12 | 6 | 5 | 1 | 30 | 20 | 23 | Estoril | 3 | Belenenses | 3 | |
3 | Belenenses | 12 | 7 | 2 | 3 | 25 | 19 | 23 | Isento | x | Benfica | x | |
4 | Benfica | 12 | 6 | 3 | 3 | 24 | 14 | 21 | |||||
5 | Sporting | 12 | 4 | 2 | 6 | 18 | 23 | 14 | JORNADA | 14 | 22-Dez | ||
6 | Portimonense | 12 | 1 | 3 | 8 | 9 | 19 | 6 | Maritimo | 3 | Sporting | 3 | |
7 | C. Piedade | 12 | 1 | 1 | 10 | 11 | 33 | 4 | C. Piedade | 0 | Portimonense | 2 | |
Isento | Estoril | 3 | Belenenses | 3 | |||||||||
1º, 2º e 3º Disputam Titulo | Isento | x | Benfica | x | |||||||||
4º ao 7º Disputam Acesso Taça |
Última actualização em 29-01-2021
Por E. Roque Fonte: http://futalgarve.agr-tc.pt
Sem comentários:
Enviar um comentário