Fase de Grupos
J | GM | GS | P | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 7 | 0 | 9 | |
2 | 3 | 3 | 2 | 4 | |
3 | 3 | 4 | 5 | 4 | |
4 | 3 | 1 | 8 | 0 |
J | GM | GS | P | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 8 | 2 | 9 | |
2 | 3 | 4 | 3 | 6 | |
3 | 3 | 4 | 5 | 3 | |
4 | 3 | 2 | 8 | 0 |
J | GM | GS | P | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 0 | 7 | |
2 | 3 | 4 | 3 | 4 | |
3 | 3 | 3 | 2 | 4 | |
4 | 3 | 1 | 5 | 1 |
Qualificação | |
Melhor 3.º classificado | |
Melhor 3.º classificado | |
Melhor 3.º classificado |
Notas
Fonte: Site Zero Zero
Sem comentários:
Enviar um comentário