Amarelejense 3 FCSerpa 1
ClassificaçãoFonte: Site Zero Zero
P | J | V | E | D | GM | GS | DG | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Odemirense | 38 | 14 | 12 | 2 | 0 | 72 | 4 | +68 | a | |
2 | Moura | 34 | 14 | 11 | 1 | 2 | 49 | 17 | +32 | a | |
3 | Despertar SC B | 28 | 12 | 9 | 1 | 2 | 33 | 12 | +21 | a | |
4 | Castrense | 26 | 14 | 8 | 2 | 4 | 38 | 23 | +15 | a | |
5 | Amarelejense | 25 | 14 | 8 | 1 | 5 | 47 | 19 | +28 | a | |
6 | Serpa | 25 | 13 | 8 | 1 | 4 | 44 | 29 | +15 | a | |
7 | Almodôvar | 18 | 12 | 5 | 3 | 4 | 24 | 24 | 0 | a | |
8 | Praia Milfontes | 12 | 14 | 3 | 3 | 8 | 27 | 63 | -36 | a | |
9 | Aljustrelense | 10 | 14 | 3 | 1 | 10 | 20 | 48 | -28 | a | |
10 | SC Ferreirense | 7 | 12 | 2 | 1 | 9 | 13 | 42 | -29 | a | |
11 | Vasco da Gama Vidigueira | 4 | 14 | 0 | 4 | 10 | 27 | 59 | -32 | a | |
12 | Desp. Beja B | 2 | 13 | 0 | 2 | 11 | 11 | 65 | -54 | a | |
13 | Aldenovense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | a |
Sem comentários:
Enviar um comentário