Ferreirense 9 GUadiana 0
ClassificaçãoFonte: Site Zero Zero
P | J | V | E | D | GM | GS | DG | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Despertar SC | 34 | 12 | 11 | 1 | 0 | 47 | 3 | +44 | a | |
2 | SC Ferreirense | 30 | 12 | 10 | 0 | 2 | 47 | 14 | +33 | a | |
3 | Castrense | 24 | 13 | 7 | 3 | 3 | 32 | 15 | +17 | a | |
4 | Barrancos FC | 22 | 13 | 7 | 1 | 5 | 36 | 22 | +14 | a | |
5 | Desp. Beja | 16 | 12 | 5 | 1 | 6 | 23 | 19 | +4 | a | |
6 | Serpa | 16 | 12 | 5 | 1 | 6 | 28 | 29 | -1 | a | |
7 | Guadiana | 16 | 13 | 5 | 1 | 7 | 28 | 57 | -29 | a | |
8 | Juv. Boavista | 1 | 11 | 0 | 1 | 10 | 10 | 47 | -37 | a | |
9 | Piense | 1 | 12 | 0 | 1 | 11 | 10 | 55 | -45 | a | |
10 | Moura | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | a |
Sem comentários:
Enviar um comentário