No Campeonato de Juniores, o Núcleo foi derrotado em casa por a equipa de Borba que lidera o campeonato invicto, a equipa de Sousel deslocou-se as Alcáçovas e venceu subindo assim até ao terceiro lugar da tabela classificativa.
RESULTADOS
Núcleo Futsal SIMM 2 - 7 Barbus
CD Torpedos Cabeção - Internacional (adiado)
Alcáçovas 1 - 4 Sousel
CLASSIFICAÇÃO
| J | V | E | D | Golos | +/- | Pts. | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BARBUS FUTSAL | 6 | 6 | 0 | 0 | 38 | : | 15 | 23 | 18 | |||||||
| 2 | TORPEDOS CABEÇÃO | 4 | 3 | 0 | 1 | 23 | : | 8 | 15 | 9 | |||||||
| 3 | ASS. SOUJOVEM | 5 | 3 | 0 | 2 | 18 | : | 15 | 3 | 9 | |||||||
| 4 | SPORTING VIANA | 5 | 2 | 0 | 3 | 25 | : | 22 | 3 | 6 | |||||||
| 5 | NUCLEO MORENSE | 6 | 2 | 0 | 4 | 21 | : | 32 | -11 | 6 | |||||||
| 6 | ALCAÇOVAS | 6 | 2 | 0 | 4 | 17 | : | 30 | -13 | 6 | |||||||
| 7 | INTERNACIONAL | 4 | 0 | 0 | 4 | 9 | : | 29 | -20 | 0 | |||||||

Sem comentários:
Enviar um comentário