Nuno Curto Nuno Miguel Ferreira Curto
|
Nuno Miguel Ferreira Curto, conhecido no futebol como Nuno Curto, nasceu em 26/08/78 e é natural de Setúbal. Este grande avançado de 33 anos representa actualmente o Sporting Clube Ferreirense e é o segundo melhor marcador do Distritalão com 11 golos. Nuno Curto fez toda a sua formação no Vitória do Setúbal e já jogou em todas as divisões do futebol português desde 1º Liga, 2ºLiga, 2ºB, 3º Divisão e agora pela primeira vez no Distrital ao serviço do SC Ferreirense, equipa que está a realizar um excelente campeonato e que de momento ocupa 3º Lugar no Campeonato da 1º Divisão de Beja. Nuno Curto é um dos melhores avançados com que tive o prazer de treinar e junta grandes qualidades humanas às qualidades técnicas que lhe são reconhecidas. Este grande jogador faz da sua eximia capacidade de finalização, cabeceamento e remate as suas grandes armas, fazendo valer a sua estampa física (1,87cm). Antes de ingressar está época no Ferreirense, Nuno Curto representou:
Dados da carreira: | |||||||||||
Época | Comp. | Equipa | Liga | Jgs | Gol | Bnc | Min | A | V | ||
2011/12 | I Distrital | Sp. Ferreirense | 15 | 11 | - | - | - | - | |||
2010/11 | III | União Montemor | 9(7) | 0 | 0 | 906 | 0 | 0 | |||
| Taça | União Montemor | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | ||||
| Total - | União Montemor | 10(7) | 0 | 0 | 996 | 0 | 0 | ||||
2009/10 | III | Fabril Barreiro | 25(7) | 10 | - | 2304 | 4 | 0 | |||
| Taça | Fabril Barreiro | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | ||||
| Total - | Fabril Barreiro | 25(7) | 10 | - | 2304 | 4 | 0 | ||||
2008/09 | III | Fabril Barreiro | 15(5) | 11 | - | 1521 | 3 | 0 | |||
2008/09 | IIB | Pinhalnovense | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | |||
| Taça | Pinhalnovense | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | ||||
| Total - | Pinhalnovense | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | ||||
2007/08 | IIB | Desp. Chaves | 11(8) | 0 | - | 1017 | 5 | 0 | |||
| Taça | Desp. Chaves | 1 | 3 | - | 82 | 0 | 0 | ||||
| Total - | Desp. Chaves | 12(8) | 3 | - | 1099 | 5 | 0 | ||||
2006/07 | IIB | Operário | 10(3) | 5 | - | 927 | 3 | 0 | |||
2006/07 | IIB | Barreirense | 9(3) | 5 | - | 819 | 1 | 0 | |||
| Taça | Operário | 1(1) | 0 | - | 94 | 0 | 0 | ||||
2005/06 | IIB | Abrantes | 20(3) | 13 | - | 1718 | 5 | 0 | |||
| Taça | Abrantes | 1(1) | 1 | - | 109 | 0 | 0 | ||||
| Total - | Abrantes | 21(4) | 14 | - | 1827 | 5 | 0 | ||||
2004/05 | IIB | Portosantense | 5(8) | 1 | - | - | - | - | |||
2004/05 | IIH | Alverca | 3(3) | 0 | 2 | 309 | 0 | 0 | |||
2003/04 | III | Portosantense | - | - | - | - | - | - | |||
2002/03 | IIB | Seixal | 7(9) | 0 | - | 561 | 0 | 0 | |||
2001/02 | IIB | Olivais e Moscavide | 4(17) | 3 | - | 636 | 2 | 0 | |||
| Taça | Olivais e Moscavide | 2 | 1 | - | 210 | 1 | 0 | ||||
| Total - | Olivais e Moscavide | 6(17) | 4 | - | 846 | 3 | 0 | ||||
2000/01 | III | Estrela V. N. | - | - | - | - | - | - | |||
1997/98 | I | Vitória Setúbal | 0(1) | 0 | 2 | 10 | 0 | 0 | |||
1996/97 | I | Vitória Setúbal | 1(3) | 0 | 2 | 102 | 1 | 0 | |||
1996/97 | JUN | Vitória Setúbal | - | - | - | - | - | - | |||
1995/96 | JUN | Vitória Setúbal | - | - | - | - | - | - | |||
1994/95 | JUV | Vitória Setúbal | - | - | - | - | - | - | |||
1993/94 | JUV | Vitória Setúbal | - | - | - | - | - | - | |||
1992/93 | INI | Vitória Setúbal | - | - | - | - | - | - | |||
1991/92 | INI | Vitória Setúbal | - | - | - | - | - | - | |||
1990/91 | INF | Vitória Setúbal | - | - | - | - | - | - | |||
1989/90 | INF | Vitória Setúbal | - | - | - | - | - | - |
O blog Cracks de Futebol deseja ao Nuno Curto a continuação da excelente prestação desta época ao serviço do SC Ferreirense.
Para quem quiser ver alguns dos golos de Nuno Curto é so copiar este link do you tube - http://www.youtube.com/watch?v=AVttdCXo40k
*
Sem comentários:
Enviar um comentário