Em Mora a equipa do Núcleo perdeu frente AJE e complicou a luta pelo titulo, a equipa de Cabeção deslocou-se a Borba para defrontar Nora e empatou permanecendo na ultima posição, Barbus ficou definitivamente afastado do titulo com a 2ª derrota consecutiva, Montemor goleou Ferroviários e mantém o excelente momento de forma, Alcáçovas venceu com algumas dificuldades a equipa de Vila Viçosa.
RESULTADOS
Núcleo Futsal SIMM 4 - 5 Estremoz
Nora 4 - 4 Torpedos de Cabeção
CB Vendas Novas 7 - 4 Barbus
U. Montemor 13 - 3 Ferroviários
Alcáçovas 5 - 4 Bairrense
CLASSIFICAÇÃO
| J | V | E | D | Golos | +/- | Pts. | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UNIÃO MONTEMOR | 13 | 10 | 1 | 2 | 70 | : | 33 | 37 | 31 | |||||||
| 2 | ALCAÇOVAS | 13 | 10 | 0 | 3 | 83 | : | 47 | 36 | 30 | |||||||
| 3 | NUCLEO MORENSE | 13 | 8 | 1 | 4 | 54 | : | 45 | 9 | 25 | |||||||
| 4 | BARBUS FUTSAL | 13 | 7 | 1 | 5 | 69 | : | 51 | 18 | 22 | |||||||
| 5 | JUVENIL ESTREMOZ | 13 | 7 | 0 | 6 | 83 | : | 70 | 13 | 21 | |||||||
| 6 | BAIRRENSE V. VIÇOSA | 13 | 6 | 1 | 6 | 62 | : | 64 | -2 | 19 | |||||||
| 7 | FERROVIARIO V. NOVAS | 13 | 5 | 1 | 7 | 54 | : | 77 | -23 | 16 | |||||||
| 8 | C. BENFICA V. NOVAS | 13 | 4 | 1 | 8 | 52 | : | 71 | -19 | 13 | |||||||
| 9 | GDC NORA | 13 | 2 | 1 | 10 | 41 | : | 92 | -51 | 7 | |||||||
| 10 | TORPEDOS CABEÇÃO | 13 | 1 | 3 | 9 | 44 | : | 62 | -18 | 6 | |||||||

Sem comentários:
Enviar um comentário