Em Mora, previa-se um grande jogo, pois o líder U. Montemor visitava o 3º Classificado Núcleo SIMM.
Na 1ª parte viu-se um jogo sem riscos o que acabou por ser mau para
o espectáculo, a equipa da casa com o bloco defensivo muito baixo não
arriscou nada, a equipa visitante que pareceu ansiosa e isso não os
deixou explanar o seu futsal como habitualmente.
A segunda parte começa com o golo do Núcleo, um lançamento do GR para a
área adversária e golo de cabeça de Gonçalo, a partir desta altura o
jogo baseou-se quase sempre no mesmo, muita posse de bola para a equipa
de Montemor e o Núcleo quando não saia em contra ataque limitava-se a
"limpar" a sua zona defensiva, o jogo acabou por ter 2 cambalhotas no
marcador, premiando o jogo defensivo da equipa da casa. De uma forma
geral o jogo foi mais emotivo na 2ª parte, destaque na equipa da casa
para Gonçalo e João Filipe, nos forasteiros o destaque vai para Tó Cunha
e Fábio Direitinho.
RESULTADOS
Núcleo Futsal SIMM 3 - 2 U. Montemor
Bairrense 4 - 2 Torpedos Cabeção
Barbus 10 - 7 Ferroviários
CB Vendas Novas 10 - 0 Nora
Alcáçovas 3 - 0 U. Montemor
CLASSIFICAÇÃO
| J | V | E | D | Golos | +/- | Pts. | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UNIÃO MONTEMOR | 17 | 13 | 1 | 3 | 94 | : | 42 | 52 | 40 | |||||||
| 2 | ALCAÇOVAS | 17 | 13 | 0 | 4 | 123 | : | 58 | 65 | 39 | |||||||
| 3 | NUCLEO MORENSE | 17 | 11 | 2 | 4 | 80 | : | 59 | 21 | 35 | |||||||
| 4 | BARBUS FUTSAL | 17 | 10 | 2 | 5 | 99 | : | 70 | 29 | 32 | |||||||
| 5 | C. BENFICA V. NOVAS | 17 | 8 | 1 | 8 | 80 | : | 82 | -2 | 25 | |||||||
| 6 | JUVENIL ESTREMOZ | 17 | 8 | 0 | 9 | 97 | : | 89 | 8 | 24 | |||||||
| 7 | BAIRRENSE V. VIÇOSA | 17 | 7 | 1 | 9 | 78 | : | 87 | -9 | 22 | |||||||
| 8 | FERROVIARIO V. NOVAS | 17 | 6 | 1 | 10 | 74 | : | 113 | -39 | 19 | |||||||
| 9 | GDC NORA | 17 | 2 | 1 | 14 | 49 | : | 135 | -86 | 7 | |||||||
| 10 | TORPEDOS CABEÇÃO | 17 | 1 | 3 | 13 | 58 | : | 97 | -39 | 6 | |||||||

Sem comentários:
Enviar um comentário