| JORNADA 9 | 2013-05-18 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Castrense | 1-7 | Renascente S.Teotónio | |||
| Praia Milfontes | 11-0 | Alvorada | |||
| Aljustrelense | 9-0 | Castrense B | |||
| Clube Atlético Operário | 3-4 | Guadiana | |||
| P | J | V | E | D | GM | GS | DG | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Renascente S.Teotónio | 20 | 8 | 6 | 2 | 0 | 56 | 8 | +48 | ||
| 2 | NS Beja | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 35 | 7 | +28 | ||
| 3 | Guadiana | 18 | 8 | 6 | 0 | 2 | 54 | 28 | +26 | ||
| 4 | Praia Milfontes | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 45 | 18 | +27 | ||
| 5 | Castrense | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 50 | 31 | +19 | ||
| 6 | Aljustrelense | 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | 32 | 43 | -11 | ||
| 7 | Clube Atlético Operário | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 14 | 39 | -25 | ||
| 8 | Castrense B | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 9 | 47 | -38 | ||
| 9 | Alvorada | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 10 | 84 | -74 | Fonte: Site Zero zero equipa apurada para Final renascente S teotonio |
Sem comentários:
Enviar um comentário