ESCALÃO 2003 - 2ª FASE
1/8 DE FINAL
Num. | Data | Hora | Campo | Equipas | Golos | Golos | Equipas |
258 | 27/06/2013 | 10:15 | ADIDAS | Sporting CP | 10 | 0 | Sonho XXI |
259 | 27/06/2013 | 10:15 | VITALIS | FC Porto | 9 | 0 | SC Farense |
260 | 27/06/2013 | 10:15 | VIAGENS LARANJA | SG Sacavenense "A" | 9 | 3 | FKSI Soccer Scalabis |
261 | 27/06/2013 | 10:15 | RESTAURANTE "O TAPAS" | União F.C.I. Tomar | 2 | 4 | UA Povoense |
262 | 27/06/2013 | 10:15 | HOTEL ALCAZAR | Anadia FC | 3 | 1 | S. Calcio Milan - Madeira |
263 | 27/06/2013 | 10:15 | COLOR GIFTS | R. C. Recreativo Huelva | 8 | 1 | EFBA Romero Pancho |
264 | 27/06/2013 | 10:15 | SIMPLY TRAVEL | Maritímo Olhanense | 0 | 3 | EF Faro |
265 | 27/06/2013 | 10:15 | OLHO DIGITAL | AA Santarém | 4 | 2 | SC Olhanense |
1/4 DE FINAL
Num. | Data | Hora | Campo | Equipas | Golos | Golos | Equipas |
267 | 27/06/2013 | 17:00 | ADIDAS | Sporting CP | 3 | 0 | Anadia FC |
268 | 27/06/2013 | 17:00 | VITALIS | FC Porto | 6 | 4 | RC Recreativo Huelva |
269 | 27/06/2013 | 17:00 | H. MT. GORDO E SPA | SG Sacavenense "A" | 2 | 1 | EF Faro |
270 | 27/06/2013 | 17:00 | HOTEL YELLOW | UA Povoense | 1 | 2 | AA Santarem |
1/2 FINAL
Num. | Data | Hora | Campo | Equipas | Golos | Golos | Equipas |
271 | 28/06/2013 | 10:15 | ADIDAS | Sporting CP | - | - | SG Sacavenense "A" |
272 | 28/06/2013 | 10:15 | VITALIS | FC Porto | - | - | AA Santarém |
3º E 4º LUGAR
Num. | Data | Hora | Campo | Equipas | Golos | Golos | Equipas |
273 | 29/06/2013 | 11:30 | VIAGENS LARANJA | Vencido Jogo 271 | - | - | Vencido Jogo 272 |
FINAL
Num. | Data | Hora | Campo | Equipas | Golos | Golos | Equipas |
274 | 29/06/2013 | 15:45 | ADIDAS | Vencedor Jogo 271 | - | - | Vencedor Jogo 272 |
Fonte: http://www.acopadoguadiana.pt/
Sem comentários:
Enviar um comentário