Melhores
Marcadores dos Nacionais 2013 / 2014
|
LEGENDA
Preto = 1ª Liga; Vermelho
= 2ª Liga; Magenta
= CNSNOTA: Os golos da 2ª liga são corrigidos pelo factor 30/42 (total de jornadas com 16 e 22 equipas) |
Actualizado em:
03/Fevereiro/2014
|
1 | Marocas | Benf. C. Branco | 16 |
2 | Bobó | Boavista | 13 |
3 | Jakson | Porto | 13 |
4 | Marco Aurélio | Praiense | 13 |
5 | Montero | Sporting | 13 |
6 | Fábio Gomes | Bragança | 12 |
7 | João Vieira | Torreense | 12 |
8 | Luisinho | 1º Dezembro | 12 |
9 | Branco | Anadia | 11 |
10 | Fufuco | Operário | 11 |
11 | Kadú | Quarteirense | 11 |
12 | Nuno Gomes | Pinhalnovense | 11 |
13 | Cedric | U. Leiria | 10 |
14 | Derley | Maritimo | 10 |
15 | Edema | Aguias de Moradal | 10 |
16 | Enoh | Sourense | 10 |
17 | Joel | Freamunde | 10 |
18 | Pires | Moreirense | 10 |
19 | Ansumane | Freamunde | 9 |
20 | Heldon | Maritimo | 9 |
21 | Júlio | S. João Ver | 9 |
22 | Pias | Ferreiras | 9 |
23 | Tiago Rente | Mafra | 9 |
24 | Hugo Rosa | Cova Piedade | 8 |
25 | Lima | Benfica | 8 |
26 | Rafael Silveira | Sertanense | 8 |
27 | Vasco | Limianos | 8 |
28 | Forbs | Covilhã | 8 |
29 | Hugo Moreira | Leixões | 8 |
30 | Tozé | Porto B | 8 |
31 | Rambé | Farense | 7 |
32 | Ricardo Esgaio | Sporting B | 7 |
33 | Rui Lima | Oliveirense | 7 |
34 | Alvarinho | Benf. C. Branco | 7 |
35 | Amadeu | Barreirense | 7 |
36 | Areias | Guimarães B | 7 |
37 | Bandeira | Pampilhosa | 7 |
38 | Bonifácio | Mafra | 7 |
39 | Evandro | Estoril | 7 |
40 | Igor | Ribeirão | 7 |
41 | Ivan | Pampilhosa | 7 |
42 | Julian | Boavista | 7 |
43 | Pedro Mendes | Portomosense | 7 |
44 | Rodrigo | Benfica | 7 |
45 | Rodrigo Parreira | Sintrense | 7 |
46 | Sebastien | Oriental | 7 |
47 | Yoruba | Sintrense | 7 |
48 | Zé Mario | Cesarense | 7 |
49 | Betinho | Sporting B | 6 |
50 | Guima | Oliveirense | 6 |
51 | Rafael Lopes | Penafiel | 6 |
52 | Afonso | Portomosense | 6 |
53 | Alisson | Mafra | 6 |
54 | Américo | S. João Ver | 6 |
55 | Anderson | Oriental | 6 |
56 | André Azevedo | Amarante | 6 |
57 | André Grou | Carapinheirense | 6 |
58 | Bebé | Pampilhosa | 6 |
59 | Bessa | Lixa | 6 |
60 | Bjorn | Louletano | 6 |
61 | Dani Matos | Benf. C. Branco | 6 |
62 | Diogo Calheiros | Fut. Benfica | 6 |
63 | Fábio Pimenta | Amarante | 6 |
64 | Falardo | Pinhalnovense | 6 |
65 | Ivo Miranda | Loures | 6 |
66 | João Rui | Benf. C. Branco | 6 |
67 | Jony Ramos | Moura | 6 |
68 | Luis Barreto | Anadia | 6 |
69 | Paulo César | Ideal | 6 |
70 | Paulo Ferreira | Cesarense | 6 |
71 | Pedro Emanuel | Fátima | 6 |
72 | Pedro Fonseca | Lourinhanense | 6 |
73 | Reguila | Famalicão | 6 |
74 | Ricardo Lopes | Tourizense | 6 |
75 | Rondon | Nacional | 6 |
76 | Rúben Rodrigues | Praiense | 6 |
77 | Vitor Hugo | Camacha | 6 |
78 | Vitor Hugo | Varzim | 6 |
79 | Zilio | Alcanenense | 6 |
80 | Arthuro | U. Madeira | 6 |
81 | Cafu | Ac. Viseu | 6 |
82 | Diogo Ribeiro | Braga B | 6 |
83 | Ivan Cavaleiro | Benfica B | 6 |
84 | Kuca | Chaves | 6 |
85 | Miguel Fidalgo | U. Madeira | 6 |
86 | Porcellis | Feirense | 6 |
87 | Rui Varela | Atlético | 6 |
88 | Adérito | Moura | 5 |
89 | Alan | Braga | 5 |
90 | Amilcar | Grijó | 5 |
91 | Amilton | Varzim | 5 |
92 | Anderson | Louletano | 5 |
93 | Ângelo | Sousense | 5 |
94 | Cardozo | Benfica | 5 |
95 | Carioca | Riachense | 5 |
96 | Cedric | Espinho | 5 |
97 | César | Amarante | 5 |
98 | Diego Mourão | Felgueiras | 5 |
99 | Dinis Almeida | Joane | 5 |
100 | Eder Diego | Famalicão | 5 |
101 | Fábio Portela | Lourinhanense | 5 |
102 | Feliciano | Fátima | 5 |
103 | Gleibson | Camacha | 5 |
104 | Gouba | Valenciano | 5 |
105 | Guti | 1º Dezembro | 5 |
106 | Henrique | Carregado | 5 |
107 | Horácio | Salgueiros 08 | 5 |
108 | João Peixoto | Operário | 5 |
109 | Johny Taylor | Vildemoinhos | 5 |
110 | Joni | Limianos | 5 |
111 | Kiki | Sertanense | 5 |
112 | Lolo | Benfica B | 5 |
113 | Luis Barry | Chaves | 5 |
114 | Luís Leal | Estoril | 5 |
115 | Luiz Carlos | U. Leiria | 5 |
116 | Marco Matias | Guimarães | 5 |
117 | Marco Neves | Loures | 5 |
118 | Mauro | Lourosa | 5 |
119 | Mauro Bastos | Oriental | 5 |
120 | Mica | Esp. Lagos | 5 |
121 | Nuninho | Limianos | 5 |
122 | Nuno Almeida | Casa Pia | 5 |
123 | Nuno Pinto | Coimbrões | 5 |
124 | Pedro Pereira | Aves | 5 |
125 | Rafael Martins | Setúbal | 5 |
126 | Rafael Silva | Carregado | 5 |
127 | Ramon Cardozo | Setúbal | 5 |
128 | Rui Monteiro | Sintrense | 5 |
129 | Tiago Almeida | U. Montemor | 5 |
130 | Tiago Lopes | Varzim | 5 |
131 | Tom | Oriental | 5 |
132 | Tozé Marreco | Tondela | 5 |
133 | Andrew | Aves | 4 |
134 | Batá | Covilhã | 4 |
135 | Jorge Gonçalves | Feirense | 4 |
136 | Kanazaki | Portimonense | 4 |
137 | Ricardo Pessoa | Portimonense | 4 |
138 | Adilson Cabral | Loures | 4 |
139 | Alex | Sertanense | 4 |
140 | Alex | Cesarense | 4 |
141 | Alex | Guimarães B | 4 |
142 | Alex Porto | Felgueiras | 4 |
143 | André Perre | Fátima | 4 |
144 | Belo | Vildemoinhos | 4 |
145 | Breno | Operário | 4 |
146 | Bruno Torres | Ferreiras | 4 |
147 | Bruno Volta | Grijó | 4 |
148 | Capela | Torreense | 4 |
149 | Carlos Eduardo | Tirsense | 4 |
150 | Coça | U. Leiria | 4 |
151 | Correia | AD Oliveirense | 4 |
152 | Custódio | Aguias de Moradal | 4 |
153 | Daniel Nunes | Lourinhanense | 4 |
154 | David Bessa | Felgueiras | 4 |
155 | Dgibril | Mirandela | 4 |
156 | Diego Barcellos | Nacional | 4 |
157 | Diogo Braz | Vildemoinhos | 4 |
158 | Fábio Fortes | Mirandela | 4 |
159 | Fary | Boavista | 4 |
160 | Fredy | S. João Ver | 4 |
161 | Gilmar | Tirsense | 4 |
162 | Gradissimo | Mirandela | 4 |
163 | Hélio Vaz | U. Leiria | 4 |
164 | Hugo Ventosa | Moura | 4 |
165 | Josué | Porto | 4 |
166 | Lisboa | Gondomar | 4 |
167 | Luis Ferraz | Vizela | 4 |
168 | Lutchindo | Perafita | 4 |
169 | Marcos | Vilaverdense | 4 |
170 | Miguel | Coimbrões | 4 |
171 | Miguel Rosa | Belenenses | 4 |
172 | Moreira | Vizela | 4 |
173 | Nelsinho | Ribeirão | 4 |
174 | Nelson | Estarreja | 4 |
175 | Nélson | Gondomar | 4 |
176 | Óscar Beirão | Grijó | 4 |
177 | Pardo | Braga | 4 |
178 | Paulinho Teixeira | Coimbrões | 4 |
179 | Pedro Ribeiro | Naval | 4 |
180 | Pipas | 1º Dezembro | 4 |
181 | Ribeira | Limianos | 4 |
182 | Roberto | Pampilhosa | 4 |
183 | Rui Gomes | Santa Maria | 4 |
184 | Sebá | Estoril | 4 |
185 | Telmo | Caldas | 4 |
186 | Tiago Costa | Mafra | 4 |
187 | Titá | Manteigas | 4 |
188 | Tomé | Aguias de Moradal | 4 |
189 | Vieirinha | Cinfães | 4 |
190 | Adversário | Oliveirense | 4 |
191 | André Gomes | Benfica B | 4 |
192 | Bernardo Silva | Benfica B | 4 |
193 | Funes Mori | Benfica B | 4 |
194 | Helder Costa | Benfica B | 4 |
195 | Hélder Sousa | Trofense | 4 |
196 | Iuri Medeiros | Sporting B | 4 |
197 | Luis Pinto | Chaves | 4 |
198 | Mailo | Leixões | 4 |
199 | Phellype | Beira Mar | 4 |
200 | Talles | Leixões | 4 |
201 | Willyam | Beira Mar | 4 |
202 | Yero | Oliveirense | 4 |
Última actualização em 03-02-2014
Por E. Roque Fonte: http://futalgarve.agr-tc.pt/
Sem comentários:
Enviar um comentário