| P | J | V | E | D | GM | GS | DG | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NS Moura | 44 | 18 | 14 | 2 | 2 | 77 | 37 | +40 | ||
| 2 | GDC Alcoforado | 44 | 18 | 14 | 2 | 2 | 91 | 25 | +66 | ||
| 3 | SA Almodovarense | 43 | 17 | 14 | 1 | 2 | 77 | 43 | +34 | ||
| 4 | SC Ferreirense | 42 | 18 | 13 | 3 | 2 | 124 | 45 | +79 | ||
| 5 | Desp. Beja | 31 | 18 | 9 | 4 | 5 | 62 | 58 | +4 | ||
| 6 | CF Vasco da Gama | 25 | 17 | 8 | 1 | 8 | 69 | 65 | +4 | ||
| 7 | ACD Luzerna | 24 | 17 | 7 | 3 | 7 | 63 | 60 | +3 | ||
| 8 | AD Vila Nova de São Bento | 17 | 17 | 4 | 5 | 8 | 60 | 78 | -18 | ||
| 9 | CB Castro Verde | 16 | 18 | 5 | 1 | 12 | 60 | 96 | -36 | ||
| 10 | Ourique | 14 | 17 | 3 | 5 | 9 | 52 | 71 | -19 | ||
| 11 | IP Beja | 12 | 17 | 3 | 3 | 11 | 69 | 81 | -12 | ||
| 12 | GDC Alvito | 11 | 17 | 3 | 2 | 12 | 47 | 70 | -23 | ||
| 13 | CRAM «Os Leões» | 0 | 17 | 0 | 0 | 17 | 30 | 152 | -122Fonte: Site Zero zero |
Sem comentários:
Enviar um comentário