| Campeonato Nacional de Seniores - 2014 / 2015 | |||||||||||||
| Classificação - 2ª Fase - Zona Sul | |||||||||||||
| JORNADA | 8 | 12-Abr | |||||||||||
| Clube | Jog | Vit | Emp | Der | G_Mar | G_sof | Pontos | 1º Dezembro | 0 | Nogueirense | 2 | ||
| 1 | Mafra | 8 | 5 | 1 | 2 | 8 | 5 | 16 | Operário | 2 | Caldas | 0 | |
| 2 | Casa Pia | 8 | 5 | 0 | 3 | 12 | 6 | 15 | Louletano | 0 | Casa Pia | 4 | |
| 3 | Operário | 8 | 4 | 2 | 2 | 10 | 4 | 14 | Mafra | 1 | Bf C.Branco | 1 | |
| 4 | Bf C.Branco | 8 | 4 | 2 | 2 | 9 | 9 | 14 | |||||
| 5 | Nogueirense | 8 | 3 | 1 | 4 | 8 | 9 | 10 | JORNADA | 9 | 19-Abr | ||
| 6 | Caldas | 8 | 2 | 4 | 2 | 7 | 8 | 10 | Bf C.Branco | - | 1º Dezembro | - | |
| 7 | 1º Dezembro | 8 | 2 | 1 | 5 | 4 | 10 | 7 | Nogueirense | - | Operário | - | |
| 8 | Louletano | 8 | 1 | 1 | 6 | 6 | 13 | 4 | Caldas | - | Louletano | - | |
| 1º Sobe à Liga 2 | Casa Pia | - | Mafra | - | |||||||||
| 2º disputa play-off de subida à Liga 2 | |||||||||||||
| Campeonato Nacional de Seniores - 2014 / 2015 | |||||||||||||
| Classificação - Série H - Fase de Manutenção | |||||||||||||
| JORNADA | 8 | 12-Abr | |||||||||||
| Clube | Jog | Vit | Emp | Der | G_Mar | G_sof | Pontos | Reguengos | 2 | L. V. Real | 1 | ||
| 1 | Angrense | 8 | 2 | 4 | 2 | 10 | 12 | 28 | Moura | 2 | Quarteirense | 1 | |
| 2 | Moura | 8 | 4 | 4 | 0 | 9 | 4 | 27 | Angrense | 2 | Praiense | 2 | |
| 3 | Praiense | 8 | 3 | 3 | 2 | 12 | 11 | 25 | Aljustrel | 1 | Ferreiras | 1 | |
| 4 | L.V. Real | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 | 9 | 23 | |||||
| 5 | Aljustrel | 8 | 2 | 4 | 2 | 13 | 15 | 19 | JORNADA | 9 | 19-Abr | ||
| 6 | Ferreiras | 8 | 1 | 4 | 3 | 9 | 10 | 17 | Ferreiras | - | Reguengos | - | |
| 7 | Reguengos | 8 | 1 | 6 | 1 | 8 | 8 | 15 | L. V. Real | - | Moura | - | |
| 8 | Quarteirense | 8 | 1 | 4 | 3 | 5 | 6 | 14 | Quarteirense | - | Angrense | - | |
| 7º e 8º descem ao distrital | Praiense | - | Aljustrel | - | |||||||||
| 6º disputa play-off de manutenção | |||||||||||||
| Liga NOS- 2014 / 2015 | |||||||||||||
| Classificação | |||||||||||||
| JORNADA | 28 | 12-Abr | |||||||||||
| Clube | Jog | Vit | Emp | Der | G_Mar | G_sof | Pontos | Nacional | 3 | Gil Vicente | 2 | ||
| 1 | Benfica | 28 | 23 | 2 | 3 | 71 | 15 | 71 | Moreirense | 2 | Guimarães | 1 | |
| 2 | Porto | 28 | 21 | 5 | 2 | 66 | 12 | 68 | Arouca | 0 | Belenenses | 1 | |
| 3 | Sporting | 28 | 17 | 9 | 2 | 53 | 25 | 60 | Boavista | 0 | Maritimo | 2 | |
| 4 | Braga | 28 | 16 | 5 | 7 | 45 | 17 | 53 | Estoril | 1 | P. Ferreira | 0 | |
| 5 | Guimarães | 28 | 12 | 7 | 9 | 40 | 30 | 43 | Setúbal | 1 | Sporting | 2 | |
| 6 | Belenenses | 28 | 11 | 9 | 8 | 28 | 27 | 42 | Braga | 4 | Penafiel | 0 | |
| 7 | P. Ferreira | 28 | 10 | 8 | 10 | 32 | 37 | 38 | Benfica | 5 | Académica | 1 | |
| 8 | Rio Ave | 28 | 9 | 10 | 9 | 34 | 35 | 37 | Rio Ave | 1 | Porto | 3 | |
| 9 | Nacional | 28 | 10 | 6 | 12 | 36 | 41 | 36 | |||||
| 10 | Maritimo | 28 | 10 | 5 | 13 | 35 | 37 | 35 | JORNADA | 29 | 19-Abr | ||
| 11 | Moreirense | 28 | 9 | 8 | 11 | 25 | 32 | 35 | Sporting | - | Boavista | - | |
| 12 | Estoril | 28 | 7 | 10 | 11 | 31 | 50 | 31 | Belenenses | - | Benfica | - | |
| 13 | Boavista | 28 | 8 | 5 | 15 | 23 | 44 | 29 | Maritimo | - | Nacional | - | |
| 14 | Académica | 28 | 4 | 15 | 9 | 20 | 35 | 27 | Porto | - | Académica | - | |
| 15 | Setúbal | 28 | 6 | 7 | 15 | 20 | 43 | 25 | Guimarães | - | Braga | - | |
| 16 | Arouca | 28 | 6 | 5 | 17 | 20 | 42 | 23 | P. Ferreira | - | Moreirense | - | |
| 17 | G. Vicente | 28 | 3 | 10 | 15 | 22 | 48 | 19 | Penafiel | - | Arouca | - | |
| 18 | Penafiel | 28 | 4 | 6 | 18 | 27 | 58 | 18 | Setúbal | - | Estoril | - | |
| 1º é Campeão, 2º. também vai à fase de Grupos LC | Gil Vicente | - | Rio Ave | - | |||||||||
| 3º vai à 3ª Eliminatória LC | |||||||||||||
| 4º vai à 4ª e 5º vai à 3ª elimin. L.E. | |||||||||||||
| 17 e 18º Descem à 2ª Liga | |||||||||||||
| Liga 2 - 2013 / 2014 | |||||||||||||
| Classificação | |||||||||||||
| JORNADA | 38 | 11-Abr | S | ||||||||||
| Clube | Jog | Vit | Emp | Der | G_Mar | G_sof | Pontos | Portimonense | 1 | Aves | 1 | ||
| 1 | Tondela | 38 | 18 | 15 | 5 | 54 | 37 | 69 | Santa Clara | 2 | Oliveirense | 1 | |
| 2 | Chaves | 38 | 17 | 17 | 4 | 53 | 36 | 68 | Farense | 2 | Atlético | 0 | |
| 3 | U. Madeira | 38 | 18 | 11 | 9 | 56 | 32 | 65 | Oriental | 2 | Maritimo B | 1 | |
| 4 | Feirense | 38 | 19 | 8 | 11 | 52 | 40 | 65 | Beira Mar | 1 | Braga B | 0 | |
| 5 | Benfica B | 38 | 18 | 10 | 10 | 72 | 52 | 64 | Guimarães B | 1 | Tondela | 2 | |
| 6 | Covilhã | 38 | 18 | 9 | 11 | 56 | 36 | 63 | Olhanense | 1 | Freamunde | 0 | |
| 7 | Sporting B | 38 | 18 | 9 | 11 | 52 | 46 | 63 | Benfica B | 2 | Chaves | 2 | |
| 8 | Porto B | 38 | 17 | 7 | 14 | 62 | 51 | 58 | Feirense | 2 | Leixões | 1 | |
| 9 | Freamunde | 38 | 15 | 13 | 10 | 37 | 26 | 58 | U. Madeira | 4 | Ac. Viseu | 2 | |
| 10 | Guimarães B | 38 | 16 | 6 | 16 | 61 | 48 | 54 | Covilhã | 2 | Sporting B | 0 | |
| 11 | Portimonense | 38 | 13 | 14 | 11 | 44 | 46 | 53 | Porto B | 3 | Trofense | 2 | |
| 12 | Oliveirense | 38 | 14 | 10 | 14 | 41 | 48 | 52 | |||||
| 13 | Beira Mar | 38 | 14 | 9 | 15 | 43 | 41 | 51 | JORNADA | 39 | 15-Abr | Q | |
| 14 | Oriental | 38 | 12 | 13 | 13 | 37 | 42 | 47 | Oliveirense | - | Beira Mar | - | |
| 15 | Ac. Viseu | 38 | 13 | 9 | 16 | 47 | 48 | 48 | Sporting B | - | Feirense | - | |
| 16 | Leixões | 38 | 13 | 7 | 18 | 44 | 51 | 46 | Aves | - | Olhanense | - | |
| 17 | Farense | 38 | 11 | 13 | 14 | 35 | 46 | 46 | Leixões | - | Covilhã | - | |
| 18 | Aves | 38 | 10 | 15 | 13 | 42 | 47 | 45 | Freamunde | - | Guimarães B | - | |
| 19 | Olhanense | 38 | 9 | 14 | 15 | 40 | 51 | 41 | Ac. Viseu | - | Porto B | - | |
| 20 | S. Clara | 38 | 7 | 18 | 13 | 29 | 39 | 39 | Braga B | - | Oriental | - | |
| 21 | Braga B | 38 | 8 | 14 | 16 | 38 | 53 | 38 | Maritimo B | - | Santa Clara | - | |
| 22 | Atlético | 38 | 8 | 11 | 19 | 45 | 62 | 35 | Tondela | - | Benfica B | - | |
| 23 | Maritimo B | 38 | 9 | 8 | 21 | 34 | 61 | 33 | Trofense | - | Farense | - | |
| 24 | Trofense | 38 | 7 | 8 | 23 | 30 | 65 | 29 | Atlético | - | U. Madeira | - | |
| 1º e 2º sobem à 1ª liga | Chaves | - | Portimonense | - | |||||||||
| 22º, 23º e 24º Descem ao C.N.Seniores | |||||||||||||
| Campeonato Nacional de Seniores - 2014 / 2015 | |||||||||||||
| Classificação - Série H | |||||||||||||
| Final | JORNADA | 18 | 18-Jan | ||||||||||
| Clube | Jog | Vit | Emp | Der | G_Mar | G_sof | Pontos | Praiense | 0 | Louletano | 1 | ||
| 1 | Operário | 18 | 15 | 1 | 2 | 39 | 10 | 46 | Ferreiras | 2 | Aljustrel | 1 | |
| 2 | Louletano | 18 | 12 | 2 | 4 | 28 | 13 | 38 | Reguengos | 0 | Operário | 2 | |
| 3 | Angrense | 18 | 11 | 3 | 4 | 30 | 19 | 36 | Angrense | 3 | L.V. Real | 0 | |
| 4 | L.V. Real | 18 | 8 | 3 | 7 | 20 | 30 | 27 | Moura | 1 | Quarteirense | 0 | |
| 5 | Praiense | 18 | 8 | 1 | 9 | 22 | 31 | 25 | |||||
| 6 | Moura | 18 | 6 | 4 | 8 | 14 | 16 | 22 | JORNADA | 18 | 18-Jan | ||
| 7 | Ferreiras | 18 | 5 | 4 | 9 | 19 | 26 | 19 | Praiense | 0 | Louletano | 1 | |
| 8 | Aljustrel | 18 | 4 | 5 | 9 | 19 | 28 | 17 | Ferreiras | 2 | Aljustrel | 1 | |
| 9 | Quarteirense | 18 | 3 | 4 | 11 | 11 | 20 | 13 | Reguengos | 0 | Operário | 2 | |
| 10 | Reguengos | 18 | 3 | 3 | 12 | 17 | 26 | 12 | Angrense | 3 | L.V. Real | 0 | |
| 1º e 2 Disputam 2ª fase | Moura | 1 | Quarteirense | 0 | |||||||||
| 3º ao 10º disputam permanência | |||||||||||||
Última actualização em 14-04-2015
Por E. Roque Fonte: http://futalgarve.agr-tc.pt
Sem comentários:
Enviar um comentário