quinta-feira, 27 de agosto de 2015

Fut. feminino: Campeonato de Promoção sorteado

As 43 equipas participantes no Campeonato de Promoção de Futebol Feminino ficaram a conhecer a sua época na Sede da FPF.
Futebol fem. - Camp. Promoção
O Auditório Manuel Quaresma da Sede da Federação Portuguesa de Futebol recebeu, esta quinta-feira, o sorteio do Campeonato de Promoção de Futebol Feminino.

Conheça aqui o resultado:

Série A
1. Pico Regalados
2. Leixões
3. Freamunde
4. Os Sandinenses
5. Juventude Mouquim
6. Custóias
7. Bonitos Amorim
8. Senhora da Hora
9. Paredes
10. Casa Povo Martim
11. Boavista

Série B
1. Sousense
2. Pedroso
3. Argoncilhe
4. Dragões Sandinenses II
5. Fiães
6. S. Félix Marinha
7. Ovarense
8. Valadares Gaia
9. Murtoense
10. Vila FC

Série C
1. Seia
2. Ponte Frielas
3. Eirolense
4. Poiares
5. Beira Baixa United
6. Bobadelense
7. Condeixa
8. Lordemão
9. Os Vidreiros
10. Ferreirense

Série D
1. Belenenses
2. Bairro Sto António
3. Guia
4. Olímpico Montijo
5. Quintajense
6. Escola FF Setúbal
7. Castrense
8. Estoril Praia
9. Malveira da Serra
10. Paio Pires
11. CAC Pontinha
12. Sintrense

Matriz de jogos (com 10 clubes)
1.ª jornada (03.10.2015): 1-3, 8-5, 6-7, 4-9 e 10-2;
2.ª jornada (01.11.2015): 2-10, 5-1, 7-8, 9-6 e 2-4;
3.ª jornada (15.11.2015): 3-5, 1-7, 8-9, 6-2 e 10-4;
4.ª jornada (22.11.2015): 5-10, 7-3, 9-1, 2-8 e 4-6;
5.ª jornada (29.11.2015): 5-7, 3-9, 1-2, 8-4 e 10-6;
6.ª jornada (13.12.2015): 7-10, 9-5, 2-3, 4-1 e 6-8;
7.ª jornada (20.12.2015): 7-9, 5-2, 3-4, 1-6 e 10-8;
8.ª jornada (09.01.2016): 10-9, 2-7, 4-5, 6-3 e 8-1;
9.ª jornada (17.01.2016): 9-2, 7-4, 5-6, 3-8 e 1-10.

Matriz de jogos (com 12 clubes – nas série de 11, em cada jornada, folga a equipa que jogar contra o n.º 12)
1.ª jornada (27.09.2015): 1-3, 10-5, 8-7, 6-9, 4-11 e 12-2;
2.ª jornada (03.10.2015): 3-12, 5-1, 7-10, 9-8, 11-6 e 2-4;
3.ª jornada (17.10.2015): 3-5, 1-7, 10-9, 8-11, 6-2 e 12-4;
4.ª jornada (01.11.2015): 5-12, 7-3, 9-1, 11-10, 2-8 e 4-6;
5.ª jornada (05.11.2015): 5-7, 3-9, 1-11, 10-2, 8-4 e 12-6;
6.ª jornada (22.11.2015): 7-12, 9-5, 11-3, 2-1, 4-10 e 6-8;
7.ª jornada (29.11.2015): 7-9, 5-11, 3-2, 1-4, 10-6 e 12-8;
8.ª jornada (13.12.2015): 9-12, 11-7, 2-5, 4-3, 6-1 e 8-10;
9.ª jornada (20.12.2015): 9-11, 7-2, 5-4, 3-6, 1-8 e 12-10;
10.ª jornada (09.01.2016): 12-11, 2-9, 4-7, 6-5, 8-3 e 10-1;
11.ª jornada (17.01.2016): 11-2, 9-4, 7-6, 5-8, 3-10 e 1-12.
Fonte: FpF.PT

Sem comentários:

Enviar um comentário