Classificação
| P | J | V | E | D | GM | GS | DG | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GDC Alvito | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 3 | +4 | a | |
| 2 | Serpa | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 | a | |
| 3 | Odemirense | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | a | |
| 4 | Guadiana | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | a | |
| 5 | Panóias | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | -4 | a |
| 14/11 | GDC Alvito | - | Serpa | h2h |
| Odemirense | - | Guadiana | h2h |
| Fonte: Site Zero Zero |
Sem comentários:
Enviar um comentário