JORNADA 10
Classificação
P | J | V | E | D | GM | GS | DG | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fabril Barreiro | 28 | 10 | 9 | 1 | 0 | 28 | 6 | +22 | a | |
2 | Amora | 23 | 10 | 7 | 2 | 1 | 20 | 9 | +11 | a | |
3 | 7 | União Banheirense | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | 17 | 18 | -1 | a |
4 | 8 | Alcochetense | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 20 | 9 | +11 | a |
5 | 7 | GD Alfarim | 18 | 10 | 6 | 0 | 4 | 19 | 15 | +4 | a |
6 | 7 | O Grandolense | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 19 | 13 | +6 | a |
7 | 8 | Pescadores | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 19 | 17 | +2 | a |
8 | 8 | Comércio e Indústria | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 16 | 13 | +3 | a |
9 | Almada | 12 | 10 | 4 | 0 | 6 | 10 | 13 | -3 | a | |
10 | 7 | Olímpico Montijo | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 20 | 21 | -1 | a |
11 | 8 | Charneca Caparica | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 15 | 15 | 0 | a |
12 | 8 | U. Santiago | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 14 | 22 | -8 | a |
13 | 7 | Monte Caparica AC | 9 | 10 | 3 | 0 | 7 | 12 | 16 | -4 | a |
14 | 7 | Beira-Mar Almada | 7 | 10 | 2 | 1 | 7 | 11 | 22 | -11 | a |
15 | 8 | AD Quinta do Conde | 7 | 10 | 2 | 1 | 7 | 7 | 27 | -20 | a |
16 | Sesimbra | 4 | 10 | 1 | 1 | 8 | 8 | 19 | -11 | a |
Fonte: Site Zero Zero |
Sem comentários:
Enviar um comentário