JORNADA 15
Classificação
P | J | V | E | D | GM | GS | DG | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fabril Barreiro | 36 | 15 | 11 | 3 | 1 | 37 | 10 | +27 | a | |
2 | Amora | 31 | 14 | 9 | 4 | 1 | 26 | 11 | +15 | a | |
3 | GD Alfarim | 29 | 15 | 9 | 2 | 4 | 28 | 20 | +8 | a | |
4 | Alcochetense | 26 | 15 | 7 | 5 | 3 | 28 | 14 | +14 | a | |
5 | O Grandolense | 23 | 15 | 6 | 5 | 4 | 23 | 17 | +6 | a | |
6 | União Banheirense | 22 | 15 | 6 | 4 | 5 | 21 | 26 | -5 | a | |
7 | Comércio e Indústria | 21 | 15 | 5 | 6 | 4 | 21 | 19 | +2 | a | |
8 | 7 | Charneca Caparica | 19 | 15 | 4 | 7 | 4 | 19 | 18 | +1 | a |
9 | 8 | Pescadores | 19 | 14 | 5 | 4 | 5 | 21 | 21 | 0 | a |
10 | Almada | 18 | 15 | 5 | 3 | 7 | 14 | 18 | -4 | a | |
11 | 7 | Olímpico Montijo | 18 | 15 | 5 | 3 | 7 | 25 | 28 | -3 | a |
12 | 8 | U. Santiago | 17 | 15 | 5 | 2 | 8 | 22 | 28 | -6 | a |
13 | Beira-Mar Almada | 14 | 15 | 4 | 2 | 9 | 16 | 27 | -11 | a | |
14 | Monte Caparica AC | 14 | 15 | 4 | 2 | 9 | 16 | 21 | -5 | a | |
15 | Sesimbra | 11 | 15 | 3 | 2 | 10 | 14 | 26 | -12 | a | |
16 | AD Quinta do Conde | 10 | 15 | 2 | 4 | 9 | 13 | 40 | -27 | a |
Fonte: Site Zero Zero |
Sem comentários:
Enviar um comentário