JORNADA 5
Classificação
| P | J | V | E | D | GM | GS | DG | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Castrense | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 16 | 3 | +13 | a | |
| 2 | Odemirense | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 19 | 3 | +16 | a | |
| 3 | 7 | Aljustrelense | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 14 | 3 | +11 | a |
| 4 | 8 | Almodôvar | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 6 | +2 | a |
| 5 | 8 | Praia Milfontes | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 | a |
| 6 | Renascente S.Teotónio | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 7 | -7 | a | |
| 7 | Panóias | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 33 | -33 | a |
Fonte: Site Zero Zero
|
Sem comentários:
Enviar um comentário