JORNADA 10
Classificação
| P | J | V | E | D | GM | GS | DG | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sp. Cuba | 17 | 7 | 5 | 2 | 0 | 23 | 15 | +8 | a | |
| 2 | Aljustrelense | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 19 | 13 | +6 | a | |
| 3 | NS Beja | 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | 20 | 22 | -2 | a | |
| 4 | Praia Milfontes | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 11 | 14 | -3 | a | |
| 5 | Juv. Boavista | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 16 | 25 | -9 | a |
Jogos Adiados / Suspensos / Anulados
| Fase | Data | Hora | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | J8 | Aljustrelense | ADI | Sp. Cuba | 2016-04-30 | 11:00 |
Sem comentários:
Enviar um comentário