Fase de Grupos
J | P | ||
---|---|---|---|
1 | 3 | 6 | |
2 | 3 | 5 | |
3 | 3 | 4 | |
4 | 3 | 1 |
J | P | ||
---|---|---|---|
1 | 3 | 7 | |
2 | 3 | 7 | |
3 | 3 | 3 | |
4 | 3 | 0 |
J | P | ||
---|---|---|---|
1 | 3 | 7 | |
2 | 3 | 6 | |
3 | 3 | 3 | |
4 | 3 | 1 |
Qualificação
| |
Qualificação - Melhor 3.º
| |
Qualificação - Melhor 3.º
| |
Qualificação - Melhor 3.º
| |
Qualificação - Melhor 3.º
|
Fonte: Site Zero Zero
|
Sem comentários:
Enviar um comentário