| Camp. Portugal Prio | Taça | |||||||||
| Nº | Nome | Tempo | Golos | Ama | Ver | Rec. | Média | Golos | Ama | Ver |
| 1 | Caleb | 1170 | 2 | |||||||
| 41 | Cassio | 1699 | 3 | 1 | ||||||
| 5 | Zé Oliveira | 972 | 2 | 3 | ||||||
| 50 | Diogo Melo | 1345 | 8 | 1 | 2 | |||||
| 16 | Jorge Ribeiro | 1608 | 10 | 9 | 2 | 2 | ||||
| 70 | Nuno Silva | 1197 | 4 | 2 | ||||||
| 2 | Vasco Coelho | 901 | 2 | 1 | ||||||
| 14 | Lucas Chinaqui | 1117 | 2 | 1 | ||||||
| 19 | Neca | 525 | 3 | 3 | 1 | |||||
| TRF | Ricardo Pires | 503 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 8 | André Vieira | 1251 | 1 | 3 | ||||||
| 20 | Isaac Boahye | 549 | 1 | 1 | ||||||
| 9 | Fábio Martins | 437 | 4 | 2 | ||||||
| 10 | Bruno Carvalho | 374 | 3 | |||||||
| Trf | Caju | 215 | 1 | |||||||
| 29 | Roni | 838 | 4 | 1 | ||||||
| 25 | Léo | 520 | 1 | 1 | ||||||
| 11 | Sunday | 721 | 2 | 2 | ||||||
| 77 | Andrézinho | 148 | 1 | 1 | ||||||
| 97 | Francisco | 10 | ||||||||
| 33 | Fábio Santos | 271 | 1 | |||||||
| 30 | Rui Beja | 605 | 2 | 1 | ||||||
| 97 | Livramento | 621 | 6 | 2 | ||||||
| 3 | Badhr | 245 | 1 | |||||||
| 22 | Miguel | 540 | ||||||||
| 26 | Gonçalo Gregório | 133 | 1 | |||||||
| 21 | André Afonso | 23 | ||||||||
| t3 | Erick | 90 | 1 | |||||||
| 17 | Tavinho | 88 | ||||||||
| 55 | Jorginho | 25 | ||||||||
Última actualização em 13-02-2017
Por E. Roque Fonte: http://futalgarve.agr-tc.pt
Sem comentários:
Enviar um comentário