JORNADA 10
Com
Cashout
Sem risco
25€
Classificação
| P | J | V | E | D | GM | GS | DG | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sp. Cuba | 19 | 7 | 6 | 1 | 0 | 41 | 3 | +38 | a | |
| 2 | Praia Milfontes | 17 | 7 | 5 | 2 | 0 | 17 | 3 | +14 | a | |
| 3 | Moura | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 23 | 16 | +7 | a | |
| 4 | Renascente S.Teotónio | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 18 | 15 | +3 | a | |
| 5 | 7 | Amarelejense | 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | 15 | 23 | -8 | a |
| 6 | 8 | Desp. Beja | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 14 | 23 | -9 | a |
| 7 | Aldenovense | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 9 | 34 | -25 | a | |
| 8 | Castrense | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 12 | 32 | -20 | a |
Campeão - Promoção à Nacional
|
| 25/03 | Desp. Beja | 15:00 | Castrense | |
| Amarelejense | 15:00 | Sp. Cuba | ||
| 29/03 | Praia Milfontes | 20:30 | Renascente S.Teotónio |
Fonte: Site Zero Zero
|
Sem comentários:
Enviar um comentário