JORNADA 11
25/03 | Desp. Beja | 5-1 | Castrense | FG | |||
Amarelejense | 3-3 | Sp. Cuba | FG | ||||
29/03 | Praia Milfontes | 4-1 | Renascente S.Teotónio |
Classificação
P | J | V | E | D | GM | GS | DG | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sp. Cuba | 20 | 8 | 6 | 2 | 0 | 44 | 6 | +38 | a | |
2 | Praia Milfontes | 20 | 8 | 6 | 2 | 0 | 21 | 4 | +17 | a | |
3 | Moura | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 23 | 16 | +7 | a | |
4 | Renascente S.Teotónio | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 19 | 19 | 0 | a | |
5 | Desp. Beja | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 19 | 24 | -5 | a | |
6 | Amarelejense | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 18 | 26 | -8 | a | |
7 | Aldenovense | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 9 | 34 | -25 | a | |
8 | Castrense | 4 | 9 | 1 | 1 | 7 | 13 | 37 | -24 | a |
Campeão - Promoção à Nacional
|
08/04 | Renascente S.Teotónio | 16:00 | Castrense | ||||
Praia Milfontes | 16:00 | Sp. Cuba | |||||
Amarelejense | 16:00 | Aldenovense | |||||
Desp. Beja | 16:00 | Moura |
Fonte: Site Zero Zero
|
Sem comentários:
Enviar um comentário