JORNADA 9
Classificação
| P | J | V | E | D | GM | GS | DG | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Moura | 21 | 7 | 7 | 0 | 0 | 24 | 7 | +17 | a | |
| 2 | Aljustrelense | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 16 | 13 | +3 | a | |
| 3 | 7 | Serpa | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 17 | 20 | -3 | a |
| 4 | 8 | GDC Alvito | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 19 | 21 | -2 | a |
| 5 | Bairro da Conceição | 3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 6 | 21 | -15 | a |
Campeão - Promoção à 2ª Divisão Nacional
|
| Fonte: Site Zero Zero |
Sem comentários:
Enviar um comentário