JORNADA 6
Classificação
| P | J | V | E | D | GM | GS | DG | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Odemirense | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 68 | 3 | +65 | a | |
| 2 | NS Leões Almodôvar | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 43 | 15 | +28 | a | |
| 3 | GDC Baronia | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 25 | 25 | 0 | a | |
| 4 | NS Moura | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 18 | 21 | -3 | a | |
| 5 | NS Leões Almodôvar B | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 93 | -90 | a |
| Fonte: Site Zero Zero |
Sem comentários:
Enviar um comentário